ActionsChangan Kyc v32/8/11 sièges LHD Mini Van à essence
| Contenu | Modèle | SC6400LQ52 | SC5021XXYLQ52 | ||
| Dimension du véhicule (mm) | Longueur | 4040 | |||
| Largeur | 1645 | ||||
| Hauteur | 1910 | ||||
| Empattement (mm) | 2605 | ||||
| Piste | Roue avant (mm) | 1425 | |||
| Roue arrière (mm) | 1435 | ||||
| Paramètre de masse (kg) | Poids brut du véhicule | 1725 | |||
| Charge d'essieu | Devant | 905 | |||
| Arrière | 1340 | ||||
| Frein | 1120 | ||||
| Capacité de sièges | 8 | 2 | |||
| Moteur | Modèle | DK12-10, Euro V | |||
| Catégorie de carburant | Essence | ||||
| Déplacement (CC) | 1240 | ||||
| Power nominal (KW / R / Min) | 65/6000 | ||||
| Couple maximum (nm / r / min) | 115/4400 | ||||
| Paramètre de performance principal | Vitesse maximale (km / h) | Supérieur ou égal à 130 | |||
| Capacité d'escalade maximale (%) | Supérieur ou égal à 30 | ||||
| Diamètre minimum des cercles de tournure (M) | 11 | ||||
| Déclaration au sol minimun (mm) | 165 | ||||
| Consommation de carburant économique | Moins ou égal à 6,5 | ||||
| Système de freinage | Disque avant / tambour arrière | ||||
| Pneu | 165R13LT | ||||
| Configuration | Corps monocoque | Y | Y | ||
| Direction assistée | Y | Y | |||
| Abs | Y | Y | |||
| Clé distante + verrouillage central | Y | Y | |||
| Fenêtre de puissance avant | Y | Y | |||
| Feu de frein élevé | Y | Y | |||
| Feux de jour | Y | Y | |||
| Rétroviseur interne anti-glare | Y | Y | |||
| Verre d'intimité arrière | Y | Y | |||
| Verre laminé | Y | Y | |||
| Fil de brouillard avant | Y | Y | |||
| Visor de soleil du conducteur | Y | Y | |||
| Visière du soleil passager | Y | Y | |||
| Poignée de sécurité | Y | Y | |||
| Chauffage | Y | Y | |||
| Verrouillage du volant | Y | Y | |||
| Écran double antidazzle | Y | Y | |||
| Réglage de la hauteur des phares | Y | Y | |||
| Radio + Aux | Y | Y | |||
étiquette à chaud: Changan Kyc v3 Rhd Mini Van, Chine Changan Kyc v3 RHD Mini Van
