![]() |
V5ev |
| Descriptions | V5ev 2 sièges Cargovan +41.86 kwh + a / c |
| 40'HQ Chargement Qté. | 2 unités |
| Informations sur la base | |
| Modèle de véhicule | SC5031XXYVQ6B1BEV |
| Version du véhicule | Logistique |
| Catégorie de véhicules | N1 |
| Carburant | Électrique pure |
| Taille du véhicule H * W * H (mm) | 4495*1680*1990 |
| Taille intérieure de Cargobox (l * w * h) (mm) | 2620*1505*1340 |
| Volume Cargobox (M3) | 5.3 |
| Empattement (mm) | 2930 |
| Roulement à l'arrière avant (mm) | 1442/1455 |
| Suspension avant / arrière (mm) | 615/950 |
| Angle d'approche / de départ | 32/25 |
| GVW (kg) | 2600 |
| Poids de trottoir (kg) | 1480 |
| Max. vitesse (km / h) | 100 |
| Véritable kilométrage d'endurance de conduite (km) | 230-250 |
| Min. Diamètre des cercles de virage (M) | 12 |
| Min. Autorisation de terre (mm) | Supérieur ou égal à 176 |
| Degré d'escalade maximum (%) | Supérieur ou égal à 20 |
| Système électrique | |
| Type de moteur | Aimant permanent synchrone |
| Modèle moteur | Tz180xs000 |
| Fabricant de moteurs | Invocation |
| MOTEUR CLADE / PIBLE POWER (KW) | 30/60 |
| Moteur max. couple (nm) | 220 |
| Voie de refroidissement du moteur (air / liquide) | Liquide |
| Numéro de moteur | 1 |
| Modèle de moteur et de contrôleur | 2 en 1 |
| Type de batterie | Phosphate de fer au lithium |
| Fabricant de batteries | Catl |
| Capacité de la batterie (kWh) | 41.86 |
| Tension de la batterie (V) | 334.88 |
| Numéro de batterie | 1 |
| Ways de refroidissement de la batterie (air / liquide) | Air |
| Prise de charge standard chinoise (GB) | ● |
| Prise de charge standard européenne (CCS2) | ○($500.00) |
| OBC Power Power (KW) | 6.6 |
| Charge rapide | ● |
| Temps de charge rapide (HRS.) | Moins ou égal à 1,5 |
| Charge lente | ● |
| Temps de charge lent (HRS.) | Moins ou égal à 8,5 |
| Récupération d'énergie de freinage | ● |
| Commutateur de mode | ● |
| Corps | |
| LHD & RHD | LHD & RHD |
| Numéro de siège | 2 |
| Structure corporelle | Monocoque |
| Numéro de porte | 5 (ou 6) |
| Type de porte du milieu | Glissement |
| Cabine d'inclinaison | - |
| Une porte arrière de levage | ● |
| Deux porte arrière opposée | ○($85.00) |
| Observation de la fenêtre de partition | ● |
| Châssis / direction / équipement | |
| Modèle de conduite | Conduite arrière |
| Essieu électrique | ● |
| Type d'essieu arrière (faisceau de tube rond / poutre "工") | Faisceau de tube rond |
| Ratio d'entraînement final | 8.992 |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante, source de feuille |
| Numéro de ressort à feuilles avant / arrière | -/5 |
| Type de printemps de feuille | Printemps à feuilles multiples |
| Type de volant | À 3 rayons |
| Volant multifonctionnel | - |
| Matériau du volant | Moulage par injection |
| Retour de direction automatique | ● |
| Réglage du volant | - |
| Taille du volant (mm) | 380 |
| Type de direction assistée | EPS |
| Type de décalage d'engrenages (levier de vitesses / bouton) | Bouton |
| Frein / pneu | |
| Type de frein avant | Disque de ventilation |
| Type de frein arrière | Tambour |
| Type de frein de stationnement | Parking de roue mécanique |
| Brafée | Hydraulique |
| Freinage auxiliaire | - |
| Numéro de pneu arrière (simple / double) | 2 (célibataire) |
| Taille des pneus | 195/65R15 |
| Taille du pneu de secours | 195/65R15 |
| Bord de roue en acier | ● |
| Rim de roues en aluminium | - |
| Couvercle de roue avant | ● |
| Couvercle arrière | ● |
| Sécurité | |
| Double airbags | ○($300.00) |
| Type de ceinture de sécurité dans la ligne | 3 points |
| Type de ceinture de sécurité de 2e rangée | - |
| Type de ceinture de sécurité de la 3e rangée | - |
| Type de ceinture de sécurité de 4e rangée | - |
| Type de ceinture de sécurité de 5e rangée | - |
| Alarme de la ceinture de sécurité du conducteur | ● |
| Alarme de la ceinture de sécurité du passager avant | - |
| EDR | ○ (si avec des airbags) |
| TPMS | - |
| Abs | ● |
| EBD | ● |
| ÉCHAP | ○($130.00) |
| Systèmes de contrainte pour enfants | - |
| Auxiliaire / opération | |
| Radar avant | - |
| Radar arrière | - |
| Caméra à la caméra | ● |
| Avertissement de collision avant | - |
| Système de régulateur de vitesse | - |
| Garde extérieur contre le vol | |
| Pas extérieur | - |
| Cylindre de verrouillage de passager | ● |
| Type de porte coulissante | 2 portes coulissantes par manuel |
| Lock central (numéro de porte) | ● (5 ou 4) |
| Type de clé (numéro) | Télécommande (1), mécanique (1) |
| Démarrage sans clé | - |
| Entrée sans clé | - |
| Intérieur | |
| Visor de soleil du conducteur | ● |
| Visière du soleil passager | ● |
| Miroir cosmétique du conducteur | - |
| Miroir cosmétique passager | - |
| Numéro de poignée de sécurité | 1 |
| Décoration de pas (intérieur) | ● |
| Soucoupe | - |
| Hubcap avant (à l'intérieur de la voiture) | ● |
| Hubcap arrière (à l'intérieur de la voiture) | ● |
| Sièges | |
| Numéro de sièges | 2 |
| Arrangement des sièges | 2 |
| Sellets | Tissu (noir + couleur crème) |
| Sièges réglables (manuel / électrique) | Manuel |
| Sièges chauffants | - |
| Sac de rangement des sièges | - |
| Accoudoir de siège conducteur | - |
| Réglage de la position du siège conducteur | Réglage du rail coulissant et du dos |
| Réglage du dossier du siège conducteur | Réglage de l'angle du dossier |
| Accoudoir de siège passager | - |
| Réglage de la position du siège passager | Réglage du rail coulissant et du dos |
| Réglage du dossier du siège passager | Réglage de l'angle du dossier |
| Réglage de la position du siège de 2e rangée | - |
| Réglage du dossier de siège de 2e rangée | - |
| Type fixe du siège de 2e rangée | - |
| Réglage de la position du siège de la 3e rangée | - |
| Réglage du dossier du siège de la 3e rangée | - |
| Type fixe du siège de la 3e rangée | - |
| Réglage de la position du siège de 4e rangée | - |
| Réglage du dossier du siège de la 4e rangée | - |
| Type fixe du siège de la 4e rangée | - |
| Réglage de la position du siège de 5e rangée | - |
| Réglage du dossier du siège de 5e rangée | - |
| Type fixe du siège de 5e rangée | - |
| 2e appui-tête (numéro) | - |
| 3e appui-tête (numéro) | - |
| 4e appui-tête (numéro) | - |
| 5e appui-tête (numéro) | - |
| Interface de montage des sièges enfants | - |
étiquette à chaud: Kuayuexing v5 ev rhd 2 sièges mitrucks, Chine kuayuexing v5 ev rhd 2 sièges mitrucks

