Table de configuration
| Spécification complète du véhicule | |
| Longueur (mm) | 5100 |
| Largeur (mm) | 1685 |
| Hauteur (mm) | 1998 |
| Empattement (mm) | 3280 |
| Surplombe avant / arrière (mm) | 580/1240 |
| Angle d'approche / de départ (degré) | 38/21 |
| Poids de trottoir (kg) | 1630 |
| Masse totale maximale (kg) | 3510 |
| Passagers maximaux | 8+2+1 |
| Vitesse maximale (km / h) | 80 |
| Gradabilité maximale | Supérieur ou égal à 20% |
| Déclaration au sol minimum (mm) | Supérieur ou égal à 150 |
| Rayon de tournant minimum (M) | Moins ou égal à 11 |
| Kilométrage de croisière (km) (entièrement chargé) | Supérieur ou égal à 200 |
| Spécification du châssis | |
| Articles | Spécification |
| Moteur | 30 / 60KW, PMSM |
| Essieu avant | Frein à disque |
| Essieu arrière | Frein à tambour |
| Suspension | Suspension indépendante avant, suspension à ressort à feuilles arrière |
| Pneu | 185R14LT |
| Jante en acier | Oui |
| Frein de stationnement | Frein à main |
| Système de direction | Assistance électronique |
| Volant | Marque chinoise |
| Abs | Oui |
| Trousse à outils | Oui |
| Spécification corporelle | |
| Mode d'entraînement | RHD |
| Visière solaire | 1 conducteur |
| chaise | Manuel du conducteur Réglage à quatre voies, tissu de siège en tissu |
| Rétroviseur extérieur | Manuel, réglable |
| Rétroviseur intérieur | Oui |
| fenêtre | Fenêtres électriques |
| porte de voiture | Portes avant gauche et droite + porte coulissante latérale manuelle |
| Pare-brise avant | Double verre stratifié |
| Porte et fenêtre du conducteur | Porte du conducteur et fenêtre électrique de la porte du passager, verre trempé blanc |
| Vitrail de cargaison | Verre trempé blanc |
| Peinture | Peinture de couleur unie |
| Divers | La dernière rangée de sièges peut être pliée |
| Porte-bagages de toit | |
| Spécification électrique | |
| Pack de batterie d'alimentation | Batterie de phosphate de fer au lithium, 37,2 kWh |
| CA | OUI |
| 12v / batterie | 12V |
| Essuie-glace | OUI |
| phare trempé | OUI |
| faillite | OUI |
| Aval de brouillard arrière | OUI |
| Instruments | OUI |
| USB | 1 |
| Verrouillage central | OUI |
| Système audiovisuel | radio |
| Réceptacle de charge | Standard chinois (option standard européenne) |
| Divers | Éco |
| Tbox | |
| Inversion de l'image | |
Photos d'usine:



étiquette à chaud: Van à passager électrique RHD Minibus, Chine Electric RHD Minibus Passenger Van
