XPeng P7+ 2026 Véhicule électrique à batterie (BEV)MAX Moyenne-à-grande taille 5 portes, 5 places Liftback
Le véhicule électrique à batterie XPeng P7+ 2026 615 Max Flagship Edition offre une autonomie électrique pure CLTC de 615 km, idéale pour les déplacements quotidiens et les courts trajets urbains avec une recharge hebdomadaire sans tracas. Le 725 Max Flagship Edition porte l'autonomie électrique pure du CLTC à 725 km avec une faible consommation d'énergie de seulement 10,9 kWh/100 km, éliminant ainsi le besoin de recharges fréquentes lors des longs trajets urbains. Son autonomie hivernale est 15 % supérieure à celle du modèle précédent, garantissant une conduite sans souci-dans des conditions de basse-température.Moteurs XPeng
Plate-forme haute tension 800 V -+ 5C ultra-Charge rapide : faire le plein-Vitesse de charge similaire
Équipé en standard d'une plate-forme SiC (carbure de silicium) haute tension de 800 V à gamme complète-800 V associée à une batterie AI à charge ultra-5C ultra rapide, le véhicule peut charger de 10 % à 80 % en seulement 12 minutes. Plus précisément, l'édition 725 ajoute 420 km d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge, tandis que l'édition 615 est en tête de sa catégorie en termes d'efficacité de charge. Bénéficiant d'une forte compatibilité de charge, il fonctionne de manière transparente avec les chargeurs rapides et lents- pas besoin de sélectionner des piles de charge spécifiques. Une courte pause sur une aire d'autoroute suffit pour reprendre la route avec une charge presque complète.Moteurs XPeng
Système électrique à triple-efficacité- : équilibre optimal entre consommation d'énergie et autonomie
Le système d'entraînement électrique atteint un rendement global de 92,5 %, tandis que la commande électrique SiC atteint un rendement maximum de 99 %. Associé au système de gestion thermique intelligent X-HP 3.5, il réduit la consommation d'énergie de la climatisation-de 30 à 50 % au printemps et en automne. Cela permet d'obtenir un équilibre parfait entre une faible consommation d'énergie et une autonomie étendue, ce qui se traduit par des coûts d'exploitation du véhicule plus économiques.



| Catégorie | Article | XPeng P7+ Max615kmÉdition phare | XPeng P7+ Max725 kmÉdition phare |
|---|---|---|---|
| Paramètres de base | Fabricant | Moteurs XPeng | Moteurs XPeng |
| Classe de véhicule | Voiture de taille moyenne-à-grande | Voiture de taille moyenne-à-grande | |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à batterie (BEV) | Véhicule électrique à batterie (BEV) | |
| Date de lancement | janvier 2026 | janvier 2026 | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Temps de charge rapide de la batterie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Plage de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Puissance maximale (kW) | 180 | 230 | |
| Couple maximal (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmission | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique | |
| Structure du corps | 5 portes, 5 places Liftback | 5 portes, 5 places Liftback | |
| Moteur | - | - | |
| Puissance du moteur (Ps) | 245 | 313 | |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 6.9 | 5.9 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | |
| Consommation de carburant équivalente en énergie (L/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Poids à vide (kg) | 2015 | 2105 | |
| Poids brut maximum du véhicule (kg) | 2415 | 2505 | |
| Batterie et chargement | Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule | EVE Énergie | EVE Énergie | |
| Technologie de batterie exclusive | Batterie IA 5C Ultra-à charge rapide | Batterie IA 5C Ultra-à charge rapide | |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Fonction de charge rapide | Soutenu | Soutenu | |
| Charge rapide à haute tension- | Soutenu | Soutenu | |
| Plateforme haute-tension (V) | 800 | 800 | |
| Temps de charge rapide de la batterie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Plage de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Emplacement du port de charge lente | Côté arrière droit du véhicule | Côté arrière droit du véhicule | |
| Emplacement du port de charge rapide | Côté arrière droit du véhicule | Côté arrière droit du véhicule | |
| Puissance de décharge externe (kW) | 6 | 6 | |
| Configuration intelligente | Nom de la boîte de vitesses | Transmission EV à une-vitesse | Transmission EV à une-vitesse |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | |
| Type de transmission | Transmission à rapport de vitesse fixe | Transmission à rapport de vitesse fixe | |
| Mise en réseau des véhicules | Réseau 5G | Réseau 5G | |
| Fonctions de télécommande de l'application mobile | Commande de porte, commande de vitre, démarrage du véhicule, gestion de la charge, commande de l'éclairage, commande de la climatisation, chauffage du volant, chauffage des sièges, ventilation des sièges, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture, services aux propriétaires, entretien/réparation programmés | Commande de porte, commande de vitre, démarrage du véhicule, gestion de la charge, commande de l'éclairage, commande de la climatisation, chauffage du volant, chauffage des sièges, ventilation des sièges, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture, services aux propriétaires, entretien/réparation programmés | |
| Forfaits optionnels | Ensemble de mise à niveau de roues/pneus | En option (6 000 ¥) : jantes sport de 20 pouces + 255/pneus Michelin 45 R20 + couvre-étriers | En option (6 000 ¥) : jantes sport de 20 pouces + 255/pneus Michelin 45 R20 + couvre-étriers |
| Package de mise à niveau intelligente Ultra SE | En option (12 000 ¥) : 2 x puces Turing ADAS + 2 e génération VLA + caméra de cabine OMS | En option (12 000 ¥) : 2 x puces Turing ADAS + 2 e génération VLA + caméra de cabine OMS | |
| Package de mise à niveau ultra intelligent | En option (20 000 ¥) : 2 x puces Turing ADAS + 1 x puce Turing Cockpit + Assistant XPeng + 2 VLA de 2e génération + caméra de cabine OMS + gestion de l'identification faciale | En option (20 000 ¥) : 2 x puces Turing ADAS + 1 x puce Turing Cockpit + Assistant XPeng + 2 VLA de 2e génération + caméra de cabine OMS + gestion de l'identification faciale |
étiquette à chaud: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Chine xpeng p7+ 2026 bev max liftback
