


2026 XPeng G6 entièrement électrique 5-portes, 5 places intermédiaire VUS
| Catégorie | Article | Configuration standard | Configuration facultative |
|---|---|---|---|
| Paramètres de base | Fabricant | Moteurs XPeng | Moteurs XPeng |
| Classe de véhicule | SUV-de taille moyenne | SUV-de taille moyenne | |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à batterie (BEV) | Véhicule électrique à batterie (BEV) | |
| Date de lancement | janvier 2026 | janvier 2026 | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Temps de charge rapide de la batterie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Plage de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Puissance maximale (kW) | 218 | 218 | |
| Couple maximal (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmission | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique | |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | |
| Moteur | - | - | |
| Puissance du moteur (Ps) | 296 | 296 | |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 6.4 | 6.4 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 202 | 202 | |
| Consommation de carburant équivalente en énergie (L/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Poids à vide (kg) | 2030 | 2030 | |
| Poids brut maximum du véhicule (kg) | 2420 | 2420 | |
| Corps | Longueur (mm) | 4758 | 4758 |
| Largeur (mm) | 1920 | 1920 | |
| Hauteur (mm) | 1650 | 1650 | |
| Empattement (mm) | 2890 | 2890 | |
| Voie avant (mm) | 1635 | 1635 | |
| Voie arrière (mm) | 1650 | 1650 | |
| Angle d'approche (degrés) | 16 | 16 | |
| Angle de départ (degré) | 20 | 20 | |
| Type de corps | VUS | VUS | |
| Type d'ouverture de porte | Portes conventionnelles | Portes conventionnelles | |
| Nombre de portes | 5 | 5 | |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | |
| Volume du coffre (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Déplacement (L) | 0 | 0 | |
| Type d'énergie | BEV | BEV | |
| Moteur | Marque du moteur arrière | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modèle de moteur arrière | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | |
| Puissance totale du moteur (kW) | 218 | 218 | |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 296 | 296 | |
| Couple total du moteur (N·m) | 450 | 450 | |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 218 | 218 | |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 450 | 450 | |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | |
| Disposition du moteur | Monté à l'arrière- | Monté à l'arrière- | |
| Batterie et chargement | Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule | CALB | CALB | |
| Technologie de batterie exclusive | Batterie IA 5C Ultra-à charge rapide | Batterie IA 5C Ultra-à charge rapide | |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Fonction de charge rapide | Soutenu | Soutenu | |
| Puissance de charge rapide (kW) | 382 | 382 | |
| Charge rapide à haute tension- | Soutenu | Soutenu | |
| Plateforme haute-tension (V) | 800 | 800 | |
| Temps de charge rapide de la batterie (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Plage de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Emplacement du port de charge lente | Côté arrière droit du véhicule | Côté arrière droit du véhicule | |
| Emplacement du port de charge rapide | Côté arrière droit du véhicule | Côté arrière droit du véhicule | |
| Puissance de décharge externe (kW) | 6 | 6 | |
| Transmission | Nom de la boîte de vitesses | Transmission EV à une-vitesse | Transmission EV à une-vitesse |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | |
| Type de transmission | Transmission à rapport de vitesse fixe | Transmission à rapport de vitesse fixe | |
| Châssis et direction | Mode de conduite | Traction arrière-(RWD) | Traction arrière-(RWD) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq-liens | Suspension indépendante à cinq-liens | |
| Type d'assistance à la direction | Assistance électrique | Assistance électrique | |
| Construction du corps | Corps porteur- | Corps porteur- | |
| Roues et freins | Type de frein avant | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés |
| Type de frein arrière | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | |
| Spécification du pneu avant | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spécification des pneus arrière | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Sécurité passive | Coussins gonflables frontaux conducteur/passager | ◎ | ◎ |
| Airbags latéraux avant/arrière | Norme avant ; Arrière Aucun | Norme avant ; Arrière Aucun | |
| Airbags rideaux avant/arrière | ◎ | ◎ | |
| Sécurité Active | Système de freinage antiblocage ABS- | ◎ | ◎ |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | |
| Rappel de ceinture de sécurité | Véhicule complet | Véhicule complet | |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Système d'avertissement de sortie de voie | ◎ | ◎ | |
| Freinage d'urgence autonome (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Rappel de fatigue du conducteur | ◎ | ◎ | |
| Avertissement de porte ouverte (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Avertissement de collision avant (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Mode Sentinelle/Œil dans le ciel | ◎ | ◎ | |
| Avertissement de conduite à basse-vitesse | ◎ | ◎ | |
| Caméra embarquée-intégrée | ◎ | ◎ | |
| Service d'appel d'urgence | ◎ | ◎ | |
| Commandes de conduite | Sélection du mode de conduite | Sport, Standard/Confort, Sur mesure/Personnalisé | Sport, Standard/Confort, Sur mesure/Personnalisé |
| Mode de conduite à une-pédale | ◎ | ◎ | |
| Système de récupération d'énergie | ◎ | ◎ | |
| Maintien automatique | ◎ | ◎ | |
| Contrôle d'assistance au démarrage en côte (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Contrôle de descente (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Matériel de conduite | Capteurs de stationnement avant/arrière | ◎ | ◎ |
| Système de caméra d'aide à la conduite | Vue panoramique à 360 degrés, surveillance des angles morts | Vue panoramique à 360 degrés, surveillance des angles morts | |
| Châssis transparent/vue à 540 degrés | ◎ | ◎ | |
| Puce ADAS | 2 x puces Turing | Puces de Turing | |
| Puissance de calcul totale de la puce | 750 HAUTS | 1500 HAUTS | |
| Caméra de perception frontale | Caméra binoculaire | Caméra binoculaire | |
| Nombre de caméras | 11 | 11 | |
| Résolution de la caméra de perception frontale | 8MP | 8MP | |
| Résolution de la caméra Surround View | 3MP | 3MP | |
| Résolution de la caméra de cabine | 3MP | 3MP | |
| Nombre de caméras de cabine | 1 | 2 | |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 | 12 | |
| Nombre de radars à ondes-millimétriques | 3 | 3 | |
| Fonctions de conduite | Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse- | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse- |
| Système ADAS | XNGP | XNGP | |
| Niveau ADAS | L2 | L2 | |
| Alerte de circulation transversale arrière (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Système de navigation par satellite | ◎ | ◎ | |
| Affichage des informations routières{{0}en temps réel | ◎ | ◎ | |
| Marque de la carte de navigation | Une carte | Une carte | |
| Positionnement de haute-précision | ◎ | ◎ | |
| Aide au changement de voie (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Système d'assistance au maintien de voie (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Assistance au centrage sur la voie (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Aide au stationnement automatique (APA) | ◎ | ◎ | |
| Stationnement télécommandé | ◎ | ◎ | |
| Stationnement de la mémoire | ◎ | ◎ | |
| Suivi de trajectoire inversée | ◎ | ◎ | |
| Changement de voie assisté | ◎ | ◎ | |
| Conduite assistée sur rampe d'accès/sortie- | ◎ | ◎ | |
| Reconnaissance des feux de circulation | ◎ | ◎ | |
| Invocation à distance | ◎ | ◎ | |
| Détection mains libres au volant- | ◎ | ◎ | |
| Rappel de-démarrage | ◎ | ◎ | |
| Sections routières applicables ADAS | Routes urbaines, autoroutes | Routes urbaines, autoroutes | |
| Extérieur et antivol- | Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Portes sans cadre | - | - | |
| Hayon électrique | ◎ | ◎ | |
| Mémoire de position du hayon électrique | ◎ | ◎ | |
| Serrure de porte centrale | ◎ | ◎ | |
| Type de clé | Clé Bluetooth, clé numérique UWB, clé NFC/RFID | Clé Bluetooth, clé numérique UWB, clé NFC/RFID | |
| Système d'entrée sans clé | ◎ (Première rangée) | ◎(Première rangée) | |
| Système de démarrage sans clé | ◎ | ◎ | |
| Poignées de porte électriques cachées | ◎ | ◎ | |
| Grille à volet actif | ◎ | ◎ | |
| Démarrage du moteur à distance | ◎ | ◎ | |
| Préchauffage de la batterie | ◎ | ◎ | |
| Véhicule-à-charger (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Éclairage extérieur | Source lumineuse de feux de croisement | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Source de lumière pour feux de route | DIRIGÉ | DIRIGÉ | |
| Feux de jour à LED (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Feux de route adaptatifs (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Phares automatiques | ◎ | ◎ | |
| Réglage de la hauteur des phares | ◎ | ◎ | |
| Fonction de retardement des phares-éteints | ◎ | ◎ | |
| Feux auxiliaires ADAS | ◎ | ◎ | |
| Toit ouvrant et fenêtres | Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique fixe | Toit ouvrant panoramique fixe |
| Vitres électriques avant/arrière | ◎ | ◎ | |
| Fenêtre d'alimentation à une-touche (toutes les fenêtres) | ◎ | ◎ | |
| Fonction anti-pincement-de fenêtre | ◎ | ◎ | |
| Verre d'isolation phonique multicouche- | ◎ (Première rangée) | ◎(Première rangée) | |
| Miroir de courtoisie avec lumière | ◎(Conducteur et passager) | ◎ (Conducteur et Passager) | |
| Essuie-glace arrière | ◎ | ◎ | |
| Essuie-glace à détection de pluie- | ◎ | ◎ | |
| Rétroviseurs latéraux | Réglage électrique | ◎ | ◎ |
| Pliage électrique | ◎ | ◎ | |
| Fonction chauffante | ◎ | ◎ | |
| Repliage automatique-lorsqu'il est verrouillé | ◎ | ◎ | |
| Système d'affichage et d'infodivertissement | Écran couleur de contrôle central | Écran LCD tactile | Écran LCD tactile |
| Taille de l’écran de contrôle central | 15,6 pouces | 15,6 pouces | |
| Type d'écran de contrôle central | Écran LCD | Écran LCD | |
| Résolution de l’écran de contrôle central | 2.5K | 2.5K | |
| Fonction d'affichage sur écran partagé- | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ◎ | ◎ | |
| Intégration des smartphones | HUAWEI HiCar, Carlink pris en charge | HUAWEI HiCar, Carlink pris en charge | |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation, Fenêtres, Siège chauffant, Ventilation des sièges | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation, Fenêtres, Siège chauffant, Ventilation du siège, Massage du siège | |
| Assistant vocal Réveil-Mot | "Bonjour XPeng" | "Bonjour XPeng" | |
| Réveil vocal-sans mot clé | ◎ | ◎ | |
| Reconnaissance vocale multi-zones | 4 zones | 4 zones | |
| Reconnaissance vocale continue | ◎ | ◎ | |
| "Ce que vous voyez est ce que vous pouvez dire" | ◎ | ◎ | |
| Reconnaissance faciale | ◎ | ◎ | |
| Magasin d'applications | ◎ | ◎ | |
| Système intelligent dans le-véhicule | Dimension AIOS | Dimension AIOS | |
| Dans-puce du véhicule | Turing, Montana8676 | Turing, Montana8676 | |
| Dans la-mémoire système du véhicule (Go) | 16 | 16 | |
| Stockage système dans-le véhicule (Go) | 128 | 128 | |
| Configuration intelligente | Mise en réseau des véhicules | Réseau 4G/5G (5G pris en charge) | Réseau 4G/5G (5G pris en charge) |
| Fonction de mise à niveau OTA | ◎ | ◎ | |
| Point d'accès Wi-Fi- | ◎ | ◎ | |
| Système de surveillance biométrique en cabine- | ◎ | ◎ | |
| Fonctions de télécommande de l'application mobile | Contrôle des portes, contrôle des vitres, démarrage du véhicule, gestion de la charge, contrôle de la climatisation, chauffage du volant, chauffage des sièges, ventilation des sièges, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture, services aux propriétaires (station de recharge/station-service/recherche de parking, etc.), entretien/réparation programmés. | Contrôle des portes, contrôle des vitres, démarrage du véhicule, gestion de la charge, contrôle de la climatisation, chauffage du volant, chauffage des sièges, ventilation des sièges, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture, services aux propriétaires (station de recharge/station-service/recherche de parking, etc.), entretien/réparation programmés. | |
| KTV dans le-véhicule | ◎ | ◎ | |
| Volant et Rétroviseur | Matériau du volant | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | Inclinaison manuelle et télescopique | Inclinaison manuelle et télescopique | |
| Type de changement de vitesse | Shift électronique monté sur colonne- | Shift électronique monté sur colonne- | |
| Volant multifonction-fonctions | ◎ | ◎ | |
| Chauffage du volant | ◎ | ◎ | |
| Affichage du groupe d'instruments | Écran couleur | Écran couleur | |
| Groupe d'instruments entièrement LCD | ◎ | ◎ | |
| Taille du groupe d'instruments | 10,25 pouces | 10,25 pouces | |
| Fonction rétroviseur | Anti-éblouissement manuel, Anti-éblouissement automatique-, Streaming multimédia | Anti-éblouissement manuel, Anti-éblouissement automatique-, Streaming multimédia | |
| Dans-chargement du véhicule | Interfaces multimédia/chargement | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | 2 (avant), 2 (arrière) | 2 (avant), 2 (arrière) | |
| Fonction de chargement sans fil | ◎(Première rangée) | ◎(Première rangée) | |
| Puissance de charge sans fil | 50W | 50W | |
| Prise de courant 12 V dans le coffre | ◎ | ◎ | |
| Configuration des sièges | Matériau du siège | Similicuir | Similicuir |
| Réglage du siège du conducteur | Réglage électrique (avant/arrière, dossier, hauteur dans 4 directions) | Réglage électrique (avant/arrière, dossier, hauteur dans 4 directions, soutien lombaire dans 4 directions) | |
| Réglage du siège passager | Réglage électrique (avant/arrière, dossier, hauteur dans 2 directions) | Réglage électrique (avant/arrière, dossier, hauteur dans 2 directions, soutien lombaire dans 4 directions) | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ◎ | ◎ | |
| Fonctions du siège avant | Chauffage, ventilation, haut-parleur d'appui-tête (côté conducteur uniquement) | Chauffage, ventilation, massage, haut-parleur pour appui-tête (côté conducteur uniquement) | |
| Fonction de mémoire du siège électrique | Standard (siège conducteur) | Standard (siège conducteur et passager) | |
| Réglage du siège du passager arrière (côté passager avant) | - | - | |
| Réglage du siège de la deuxième-rangée | Réglage de l'inclinaison du dossier | Réglage de l'inclinaison du dossier | |
| Fonctions des sièges de la deuxième-rangée | - | Chauffage | |
| Type rabattable du siège arrière | Pliage divisé 60/40 | Pliage divisé 60/40 | |
| Accoudoir central avant/arrière | ◎ | ◎ | |
| Porte-gobelets de siège arrière | ◎ | ◎ | |
| Nombre de haut-parleurs | 13 | 18 | |
| Lampes de lecture tactiles- | ◎ | ◎ | |
| Éclairage ambiant | ◎(Multiple-couleur) | ◎ (Multi-couleur) | |
| Climatisation et réfrigérateur | Mode de contrôle de la climatisation | Climatisation automatique | Climatisation automatique |
| Climatisation par pompe à chaleur | ◎ | ◎ | |
| Bouches d'aération arrière | ◎ | ◎ | |
| Contrôle de la température multi-zones | ◎ | ◎ | |
| Purificateur d'air dans-un véhicule | ◎ | ◎ | |
| Système de filtration d'air PM2,5 | ◎ | ◎ | |
| Système de surveillance de la qualité de l'air | ◎ | ◎ | |
| Couleurs | Couleurs extérieures | Noir nuit, blanc nébuleuse, argent croissant, violet crépuscule, gris aube | Noir nuit, blanc nébuleuse, argent croissant, violet crépuscule, gris aube |
| Couleurs intérieures | Noir/Gris Air, Noir/Gris sidéral profond, Noir/Bleu mystère | Noir/Gris Air, Noir/Gris sidéral profond, Noir/Bleu mystère | |
| Forfaits optionnels | Pack de mise à niveau du Guerrier Noir | - | En option (6 000 ¥) : comprend la peinture Night Black, le kit noir (logo avant/arrière/emblème de lettre, garniture de fenêtre, garniture de caméra ADAS pour garde-boue avant/porte avant), roues de 20 -pouces noircies à cinq-branches (avec pneus silencieux hautes performances 255/45 R20), étriers de frein noirs. |
| Ensemble de roues à cinq branches de 20 - pouces | - | En option (6 000 ¥) : comprend des roues de 20 -pouces à cinq-branches (avec pneus hautes performances 255/45 R20) | |
| Package de mise à niveau intelligente Ultra SE | - | En option (12 000 ¥) : comprend 2 puces ADAS Turing (puissance de calcul 1 500 TOPS), VLA de 2e génération, caméra de cabine OMS | |
| Package de mise à niveau ultra intelligent | - | En option (20 000 ¥) : comprend 2 puces ADAS Turing, 1 puce de cockpit intelligente Turing, un assistant XPeng, un VLA de 2e génération, une caméra de cabine OMS, une inscription et une gestion de l'identification faciale. |
étiquette à chaud: 2026 xpeng g6 bev, Chine 2026 xpeng g6 bev
