


Paramètres du ROX ADAMAS 2026
| Catégorie de paramètre | Éléments de paramètres | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All Round Edition (7 places) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6 places) |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix indicatif du fabricant (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Devis du concessionnaire (CNY) | Aucun devis disponible - Demander le prix | Aucun devis disponible - Demander le prix | |
| Informations de base | Fabricant | ROX | ROX |
| Classe de véhicule | SUV de taille moyenne-à-grande | SUV de taille moyenne-à-grande | |
| Type d'énergie | Électrique à autonomie étendue- | Électrique à autonomie étendue- | |
| Norme d'émission | Nationale VI | Nationale VI | |
| Date de lancement | décembre 2025 | décembre 2025 | |
| Garantie du véhicule | 5 ans ou 100 000 km | 5 ans ou 100 000 km | |
| Poids à vide (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Poids brut maximum (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Poids de remorquage maximum (kg) | 750 | 750 | |
| Groupe motopropulseur | Modèle de moteur | 4A95TD | 4A95TD |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Formulaire d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal | |
| Puissance maximale (Ps) | 150 | 150 | |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 108 | 108 | |
| Qualité du carburant | 95# | 95# | |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | |
| Puissance totale du moteur (kW) | 350 | 350 | |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 476 | 476 | |
| Couple total du moteur (N·m) | 740 | 740 | |
| Quantité de moteur d'entraînement | Double moteur | Double moteur | |
| Disposition du moteur | Avant + Arrière | Avant + Arrière | |
| Transmission | 4 roues motrices à double moteur | 4 roues motrices à double moteur | |
| Type 4RM | 4x4 électrique | 4x4 électrique | |
| Transmission | Véhicule électrique : transmission à une-vitesse | Véhicule électrique : transmission à une-vitesse | |
| Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | |
| Batterie et chargement | Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Fournisseur de batterie | CATL | CATL | |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Autonomie combinée WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Autonomie combinée CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Temps de charge rapide (20 % à 80 %, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Temps de charge lent (0 % -100 %, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Puissance de charge rapide (kW) | 80 | 80 | |
| Puissance de décharge externe (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Consommation de carburant | Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| Consommation de carburant WLTC en charge-Mode d'épuisement (L/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Consommation combinée de carburant et d'électricité (L/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensions du corps | Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Empattement (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Voie avant (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Voie arrière (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 272 | 272 | |
| Angle d'approche (degrés) | 27.5 | 27.5 | |
| Angle de départ (degré) | 27.9 | 27.9 | |
| Angle de basculement de la rampe (degrés) | 24.6 | 24.6 | |
| Capacité d'escalade maximale (%) | 100 | 100 | |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Profondeur maximale de passage à gué (mm) | 770 | 770 | |
| Structure du corps | SUV 5 portes 7 places | SUV 5 portes 6 places | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | |
| Capacité du coffre (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Châssis et freins | Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-liens | Suspension indépendante multi-liens | |
| Type d'assistance à la direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | |
| Type de corps | Charge-Roulement | Charge-Roulement | |
| Type de frein avant | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés | |
| Type de frein arrière | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | |
| Spécification des pneus | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Spécification du pneu de secours | Pleine taille-(6 000 CNY en option) | Pleine taille-(6 000 CNY en option) | |
| Méthode de montage de la roue de secours | Arrière-Monté | Arrière-Monté | |
| Conduite intelligente | Puce publicitaire | Horizon Voyage 6M | Horizon Voyage 6M |
| Puissance de calcul totale de la puce (TOPS) | 128 | 128 | |
| Type de caméra avant | Binoculaire | Binoculaire | |
| Nombre de caméras | 11 | 11 | |
| Résolution de la caméra avant | 8MP | 8MP | |
| Résolution de la caméra de perception de l'environnement | 2MP | 2MP | |
| Résolution de la caméra Surround View | 2MP | 2MP | |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 | 12 | |
| Nombre de radars à ondes-millimétriques | 3 | 3 | |
| Niveau ADAS | L2 | L2 | |
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse- | Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse- | |
| Intérieur et extérieur | Matériau de la roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Portes à aspiration électrique | Voiture complète | Voiture complète | |
| Entrée/démarrage sans clé | Voiture complète/pris en charge | Voiture complète/pris en charge | |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant segmenté sans-ouverture | Toit ouvrant segmenté sans-ouverture | |
| Source des phares | DIRIGÉ | DIRIGÉ | |
| Éclairage ambiant | 256 couleurs | 256 couleurs | |
| Taille de l’écran de contrôle central | Écran tactile 3K de 15,7 pouces | Écran tactile 3K de 15,7 pouces | |
| Écran de divertissement arrière | Écran 3K de 15,7 pouces (1 pièce) | Écran 3K de 15,7 pouces (1 pièce) | |
| Dans-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Matériau du siège | cuir véritable | cuir véritable | |
| Fonctions du siège avant | Chauffage, Ventilation, Massage | Chauffage, Ventilation, Massage | |
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | Chauffage, Ventilation, Massage | Chauffage, Ventilation, Massage | |
| Siège à gravité zéro-de deuxième rangée | Non | Oui | |
| Disposition des sièges | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Nombre de haut-parleurs | 14 | 14 | |
| Forfaits optionnels | Forfait remorquage | En option (2 399 CNY) | En option (2 399 CNY) |
| Options de couleurs extérieures | Blanc glacier, gris roche profond, vert forêt, noir obsidienne étoilé (3 000 CNY), or sables mouvants (3 000 CNY) | Blanc glacier, gris roche profond, vert forêt, noir obsidienne étoilé (3 000 CNY), or sables mouvants (3 000 CNY) | |
| Options de couleurs intérieures | Blanc Cloud Floc, Violet Galaxie, Noir Bois de Santal Nuit, Orange Coucher de Soleil | Blanc Cloud Floc, Violet Galaxie, Noir Bois de Santal Nuit, Orange Coucher de Soleil |
étiquette à chaud: jishi rox adamas reev suv, Chine jishi rox adamas reev suv

