
| Foton Electric 11 places Medium VAN pour le transport de passagers | |||||
| Type de véhicule | / | ||||
| Conduite à gauche | |||||
| Utilisation du véhicule | transport de passagers | ||||
| MODÈLE D'ANNONCE | BJ6552EVBA | ||||
| Décrire | L2H2 77.28 liquide | ||||
| informations de base | PTAC | 3495 | |||
| Poids à vide (kg) | 2535 | ||||
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Charges sur les essieux avant et arrière | |||||
| Dimensions internes du compartiment à bagages (mm) | -- | ||||
| Empattement (mm)Empattement | 3510 | ||||
| Nombre de places | 11 | ||||
| Modèle de conduite | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| Système WLTP-WLTP | 303 | ||||
| Vitesse (km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Portes coulissantes latérales | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Principaux paramètres techniques |
动力电池 Batterie d'alimentation |
充电口形式 Formulaire de port de chargement |
快慢充一体 CA et CC |
||
| 充电口标准 | à propos de CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Type électrique | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) PACK Énergie (kW·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% CA/CC |
7/1h | ||||
| pack 电池包 | 单包 | ||||
| Puissance (puissance 6,6 kW) | ● | ||||
| Moteur (moteur 11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| Alimentation électrique (DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Moteur |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| Modèle 电机类型 | 永磁同步电机 Moteur synchrone à aimant permanent |
||||
| Puissance-puissance/puissance (Kw/rpm) Puissance (Kw/tr/min) |
135 | ||||
| Vitesse-定/峰值(N·m/rpm) Couple (N·m/tr/min) |
330 | ||||
| Vitesse (r/min) Vitesse de rotation maximale (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Suspension | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Portes coulissantes latérales | manuel | ||||
| 限速Taux de 100 km/h-limitant 100 km/h | 〇 | ||||
| 120 km/h Alarme de survitesse | ● | ||||
| 制动系统 Système de freinage |
Type de frein | 前后盘式制动器 Freins à disque avant et arrière |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ÉCHAP | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| LDWS | 〇 | ||||
| EHB压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Maintien automatique | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Système de direction |
助力形式 Forme d'assistance | 电动助力 Assistance électrique |
|||
| 方向盘类型 Type de volant |
Volant multifonction haute fonctionnalité- | ● | |||
| 低配多功能方向盘Volant multifonction-fonctions | × | ||||
| 方向盘材质 Matériau du volant |
Unité centrale | × | |||
| 仿皮 Simili cuir | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Volant à angle réglable |
● | ||||
| Système de conduite | Spécifications des pneus | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| roue | Roue en acier | ● | |||
| Jante en aluminium | 〇 | ||||
| Roue de secours (roue en acier) | ● | ||||
| Climatiseur | Climatiseur | 电动 Électrique |
|||
| Climatiseur avant | ● | ||||
| Climatiseur arrière | ● | ||||
| Chauffage avant | ● | ||||
| Chauffage arrière | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 Caméra de recul MP5+ avec écran de 12,3 pouces |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 Vue panoramique générale à 360° autour | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Système de régulateur de vitesse |
定速巡航 Croisière constante | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Radar de recul |
● | ||||
| 扬声器数量 Nombre de locuteurs | 4 | ||||
| TOUCHE | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi | ● | ||||
| 仪表 Instrument |
组合仪表 Instrument combiné |
7寸液晶仪表 Écran LCD 7 pouces |
|||
| 灯具 Lampes |
前/后组合灯类型 | DIRIGÉ | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Feux antibrouillard avant | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Feux de jour | ● | ||||
| 高位制动灯 Feux stop élevés | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo Éclairage intérieur | × | ||||
| 客运前室内灯 Passager Éclairage intérieur | ● | ||||
| 后室内灯 Éclairage intérieur passager | 2 | ||||
| 踏步灯 Lumières de marche | ● | ||||
| 自动大灯 Phare automatique | ● | ||||
| 安全 Sécurité |
顶部逃生口 Top évasion | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag conducteur principal | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag passager-conducteur | ● | ||||
| Airbag côté conducteur | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR (事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Appeler | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| Télécharger BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Serrure de porte et fenêtre |
前车窗 Fenêtre avant | 电动+一键下降 Électrique+Un-clic |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| Fonction d'accès sans clé | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Sécurité enfants (porte du milieu) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Fonction de dégivrage de lunette arrière | ● | ||||
| 侧窗 Vitres latérales | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Porte arrière | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Alarme sonore de porte arrière | ● | ||||
| 后背门开启形式 Formulaire d'ouverture de porte dérobée |
180后对开门2180 portes doubles arrière | × | |||
| 247 degrés 后双开门 Portes arrière doubles à 247 degrés | × | ||||
| 上掀式单开门 Porte simple rabattable | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Porte non fermée Avertissement | ● | ||||
| 外饰件 Extérieur |
外后视镜 Rétroviseur extérieur |
Méthode de réglage | 电动 Électrique |
||
| 电加热除霜功能 Fonction de dégivrage | ● | ||||
| 折叠方式 Méthode de pliage | 手动折叠 Pliage manuel |
||||
| 转向灯Clignotants | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Couleur du boîtier du miroir |
车身同色 Même couleur avec le corps | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Couleur de la poignée de porte (porte latérale avant, porte latérale coulissante) |
车身同色 Même couleur avec le corps | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Pare-chocs avant et arrière, grille de pare-chocs avant |
车身同色 Même couleur avec le corps | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Marche latérale | ● | ||||
| 内饰及附件 Intérieur et accessoires |
内饰形式 Forme intérieure | 全包 Tout compris |
|||
| 内饰形式 Forme intérieure | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Tapis | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Rétroviseur intérieur | 防炫目内后视镜 Rétroviseur intérieur anti-éblouissant- |
||||
| 正驾驶遮阳板 Pare-soleil conducteur | 带票据夹 Avec porte-billets |
||||
| 副驾驶遮阳板 Pare-soleil copilote | 带票据夹 Avec porte-billets |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Cloison arrière conducteur |
金属隔板(带观察窗) Cloison métallique (avec fenêtre de visualisation) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Cloison métallique (sans fenêtre de visualisation) |
× | ||||
| Clé USB Des ports de chargement USB entourent le côté de la zone des passagers |
● | ||||
| 座椅 Siège |
座椅布置形式 Disposition des sièges |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Tissu d'assise |
针织 深色 Tricot |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Simili cuir |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Siège conducteur |
Méthode de réglage | 手动 Manuel |
|||
| 头枕 Appui-tête |
● | ||||
| 座椅加热 Sièges chauffants |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Ceinture de sécurité du conducteur |
Formulaire 形式 | 预紧式3点安全带 Pré-serrage de la ceinture de sécurité à trois-points |
|||
| 未系提醒指示灯 Voyant de rappel non connecté |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Siège du co-conducteur |
Formulaire de siège | 双人座椅deux sièges | |||
| Méthode de réglage | 手动Manuel | ||||
| 头枕 Appui-tête |
● | ||||
| Sac de rangement | ● | ||||
| 副驾安全带 Ceinture de sécurité du passager- |
Formulaire 形式 | 预紧式3点安全带 Pré-serrage de la ceinture de sécurité à trois-points |
|||
| 未系提醒指示灯 Voyant de rappel non connecté |
● | ||||
| 乘客区座椅 Siège passager |
第一排 La première rangée | 2 | |||
| 第2排 La 2ème rangée | 2+1 | ||||
| 第3排 La 3ème rangée | 2+1 | ||||
| 其它 Autres |
灭火器 Extincteur | 0,5 kg普通灭火器 Extincteur général | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Extincteur général | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Système de recharge | Puissance (puissance 6,6 kW) | ● | |||
| Moteur (moteur 11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| Prix FOB (USD), prix de vente | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100 %TT et 30 %TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
étiquette à chaud: Foton ouhui Electric 11 places Medium VAN, Chine Foton ouhui Electric 11 places Medium VAN

