
Par rapport à la version ordinaire du Tang DM-i, la version BYD Tang Champion EV 2024 est équipée en standard d'un amortisseur à amortissement variable FSD, qui peut prendre en charge le réglage doux et dur de la suspension, et la plupart des parties du châssis sont remplacées. avec un matériau en alliage d'aluminium, qui offre un meilleur amorti et un meilleur confort de conduite en réduisant la masse non reed.
Lorsque le véhicule traverse de grands nids-de-poule et des bosses, le châssis rebondit plus simplement, réduisant ainsi les vibrations et les secousses excessives, et la plupart des vibrations fines seront absorbées par le châssis lors du passage sur la chaussée fine.
L'ancienne version ordinaire BYD Tang DM-i n'a qu'un seul port de charge lente AC, vous souhaitez obtenir une charge rapide via l'adaptateur, et la puissance de charge rapide n'est que de 25 kW, la puissance de décharge externe est de 3 kW.
En revanche, la version champion est mise à niveau vers un double port de charge, où la puissance de charge de l'interface de charge rapide est augmentée à 40 kW, et la puissance de décharge externe est augmentée à 6,6 kW, et la version champion de la batterie également augmente la fonction de refroidissement liquide, la durée de charge rapide de puissance maximale sera plus longue et la vitesse de charge sera plus rapide.

BYD Tang DM-i Champion EV 2024
| BYD Tang Champion EV | |||||
| Article | FWD 600KM Édition 7 Places | FWD 600KM Édition 6 Places | FWD 730KM Édition 7 Places | FWD 730KM Édition 6 Places | 4RM 635KM Édition 6 Places |
| Type de lecteur | FWD | FWD | FWD | FWD | 4 roues motrices |
| Puissance totale du moteur | 168KW/228HP | 168KW/228HP | 180KW245HP | 180KW/245HP | 380KW/517HP |
| Couple moteur total | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Puissance du moteur avant | 168KW | 168KW | 180KW | 180KW | 380KW |
| Couple du moteur avant | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Puissance du moteur arrière | / | / | / | / | 200KW |
| Couple du moteur arrière | / | / | / | / | 350N.M |
| MAX. vitesse | 180 KM/H | 180 KM/H | 180 KM/H | 180 KM/H | 180 KM/H |
| MAX. gamme | 600KM (en anglais seulement) | 600KM (en anglais seulement) | 730KM (en anglais) | 730KM (en anglais) | 635KM (en anglais seulement) |
| Capacité de la batterie | 90,3 kWh | 90,3 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh |
| Temps de charge rapide | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Nombre de places | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Direction de conduite | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche | Conduite à gauche |
| Empattement | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM | 2820MM |
| Poids du véhicule | 2360KG | 2360KG | 2440KG | 2440KG | 2560KG |
| Spécifications des pneus | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Éclairage de la voiture | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Numéro de haut-parleur | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Autour du numéro de caméra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Caméra intérieure | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numéro de radar à ultrasons | Avant 4 arrière 4 | Avant 4 arrière 4 | Avant 4 arrière 4 | Avant 4 arrière 4 | Avant 6 arrière 6 |
| Radar à ondes millimétriques | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance de décharge externe | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Taille de l'écran du tableau de bord | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces |
| Taille de l'écran de contrôle central | 15,6 pouces | 15,6 pouces | 15,6 pouces | 15,6 pouces | 15,6 pouces |
| Classe d'assistance à la conduite | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Matériau du siège | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Matériau du moyeu de roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| L*W*H | 4900mm * 1950mm * 1725mm | ||||
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | ||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | ||||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | ||||
| Assistance au volant | Assistance au volant électrique | ||||
| Système de freinage | Frein à disque aux quatre roues | ||||
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | ||||
| Mode de conduite | Sport/Économie/Neige/Confort | ||||
| Airbag pilote principal | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Airbag copilote | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Airbag latéral de première rangée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Rideau d'air latéral | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Toit ouvrant panoramique ouvrant | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Galerie de toit | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Climatiseur automatique au premier rang | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Climatiseur automatique de rangée du milieu | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Sortie d'air automatique à l'arrière | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Climatisation pompe à chaleur | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Gestion de la température de la batterie | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Fonction de décharge externe | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| abdos | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EBD/CBC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| BA/EBA/BAS | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ARS/TCS/TRC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ESP/DSC/VSC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Radar avant | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Radar arrière | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Avertissement côté arrière | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Avertissement de collision à l'ouverture de la porte | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Caméra de recul | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Caméra à 360 degrés | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Caméra 540 degrés | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Croisière adaptative ACC | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Rappel de fatigue | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Stationnement automatique | NON | NON | NON | NON | OUI |
| Stationnement à distance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| BSM/BSD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Maintien de voie (LKAS) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Maintien centré sur la voie | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Avertissement de départ de voiture (LDWS) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Identification des panneaux de signalisation routière | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Avertissement de collision | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Freinage automatique | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Aide au changement de voie automatique | NON | NON | OUI | OUI | OUI |
| Maintien automatique | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Auxiliaire de colline | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Ralentissez les pentes raides | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Système anti-renversement | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Réglage électrique à mémoire de siège | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Chauffage/ventilation des sièges de première rangée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Massage aux sièges de première rangée | NON | OUI | NON | OUI | OUI |
| Sièges chauffants / ventilés de deuxième rangée | NON | OUI | NON | OUI | NON |
| Massage aux sièges de deuxième rangée | NON | OUI | NON | OUI | OUI |
| Main courante centrale de première rangée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Main courante centrale de deuxième rangée | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ISOFIX (Fixation ISO) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Vitres électriques | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Lève-vitre avec un seul bouton | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Fonction anti-pincement de la fenêtre | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Verre insonorisé multicouche | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Verre intimité | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Affichage de la pression des pneus | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Verrouillage centralisé | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Clé à distance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Clé Bluetooth | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Clé NFC/RFID | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Démarrage sans clé | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Entrée sans clé | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Porte de coffre électrique intelligente | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Essuie-glace sensible à la pluie | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Rétroviseur automatique | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Chauffage des rétroviseurs | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Le rétroviseur intérieur empêche l'éblouissement | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Volant multifonction | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Réglage du volant | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Chauffage du volant | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Tableau de bord LCD complet | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Écran LCD tactile | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Affichage tête haute HUD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Enregistreur de données du véhicule | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Chargement sans fil de téléphone portable | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| GPS | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Bluetooth | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Téléphone de voiture | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| WIFI (en anglais seulement) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Réseau 5G | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| OTA pour téléphone de voiture | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Contrôle de la parole | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Appel de secours routier | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Déverrouillage à distance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Démarrage à distance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Ventilation à distance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Téléchargement de l'application de voiture | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Fonction d'écran partagé | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| port USB | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Port SD | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Port de type C | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Alimentation 220V | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Alimentation 12V du coffre | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Feux de jour à LED | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Phare automatique | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Lampe d'angle | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Lampe d'ambiance intérieure | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Purificateur d'air de voiture | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Surveillance de la qualité de l'air | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Filtre PM2,5 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Générateur d'ions négatifs pour voiture | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Système d'ambiance douce | NON | NON | NON | NON | OUI |
|
|
|
|
|
|
étiquette à chaud: BYD Tang Champion EV 2024, Chine BYD Tang Champion EV 2024




