| Article | 1. Destroyer 05 2025 Modèle DM-i 55KM Travel Edition | 2. Destroyer 05 2025 Modèle DM-i 120 KM Travel Edition |
| Paramètres de base | ||
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe de véhicule | Berline compacte | Berline compacte |
| Type d'énergie | Branchez-un véhicule électrique hybride (PHEV) | Branchez-un véhicule électrique hybride (PHEV) |
| Norme d'émission | Nationale VI | Nationale VI |
| Date de lancement | 2025.05 | 2025.05 |
| NEDC électrique-uniquement Autonomie (km) | 55 | 120 |
| WLTC électrique-uniquement Autonomie (km) | 46 | 101 |
| Temps de charge rapide de la batterie (h) | - | 1.1 |
| Temps de charge lente de la batterie (h) | 2.5 | 5.5 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | - | 80 |
| Puissance maximale (kW) | - | - |
| Couple maximum (N·m) | - | - |
| Transmission | Transmission à variation continue E-CVT | Transmission à variation continue E-CVT |
| Structure du corps | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places |
| Moteur | 1,5L 110 ch L4 | 1,5L 110 ch L4 |
| Moteur électrique (Ps) | 180 | 197 |
| LongueurLargeurHauteur (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 7.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimum (L/100 km) | - | - |
| Consommation de carburant NEDC au niveau de charge minimum (L/100 km) | 3.8 | 3.8 |
| Consommation de carburant équivalente électrique (L/100 km) | - | - |
| Garantie du véhicule | 1 an ou 100 000 km | 1 an ou 100 000 km |
| Poids à vide (kg) | 1515 | 1620 |
| Masse chargée maximale (kg) | 1890 | 1995 |
| Corps | ||
| Longueur (mm) | 4780 | 4780 |
| Largeur (mm) | 1837 | 1837 |
| Hauteur (mm) | 1495 | 1495 |
| Empattement (mm) | 2718 | 2718 |
| Voie avant (mm) | 1580 | 1580 |
| Voie arrière (mm) | 1590 | 1590 |
| Angle d'approche (掳) | 13 | 13 |
| Angle de départ (掳) | 14 | 14 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.5 | 5.5 |
| Type de corps | Sedan | Sedan |
| Type d'ouverture de porte | Porte battante | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 48 | 48 |
| Volume du coffre (L) | - | - |
| Coefficient de traînée (Cd) | - | - |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | BYD472QA | BYD472QA |
| Déplacement (mL) | 1498 | 1498 |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 15.5 | 15.5 |
| Train de soupapes | DACT | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 110 | 110 |
| Puissance maximale (kW) | 81 | 81 |
| Régime de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 |
| Couple maximum (N·m) | 135 | 135 |
| Couple maximal tr/min (tr/min) | 4500 | 4500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 78 | 78 |
| Technologie de moteur unique | VVT | VVT |
| Qualité du carburant | 92# | 92# |
| Système d'alimentation en carburant | EFI multi-points | EFI multi-points |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Moteur électrique | ||
| Marque de moteur électrique avant | BYD | BYD |
| Modèle de moteur électrique avant | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 132 | 145 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 180 | 197 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 316 | 325 |
| Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 132 | 145 |
| Couple maximum du moteur électrique avant (N·m) | 316 | 325 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Monté à l'avant- | Monté à l'avant- |
| Batterie/Charge | ||
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule | Fudi | Fudi |
| Technologie de batterie unique | Batterie de lame | Batterie de lame |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement direct | Refroidissement direct |
| Capacité de la batterie (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Consommation d'électricité aux 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 |
| Garantie de la batterie | 6 ans ou 600 000 km | 6 ans ou 600 000 km |
| Fonction de charge rapide | Non pris en charge | Soutenu |
| Puissance de charge rapide (kW) | - | 17 |
| Emplacement du port de charge lente | Côté arrière droit du véhicule | Côté arrière droit du véhicule |
| Emplacement du port de charge rapide | - | Côté arrière droit du véhicule |
| Transmission | ||
| Abréviation de transmission | E-CVT | E-CVT |
| Nombre de vitesses | Variable en continu | Variable en continu |
| Type de transmission | Transmission électronique à variation continue (E-CVT) | Transmission électronique à variation continue (E-CVT) |
| Châssis et direction | ||
| Mode de conduite | Traction avant-(FWD) | Traction avant-(FWD) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension dépendante du faisceau de torsion | Suspension dépendante du faisceau de torsion |
| Type de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Corps porteur- | Corps porteur- |
| Roue et frein | ||
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque | Frein à disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique (EPB) | Frein de stationnement électronique (EPB) |
| Spécification du pneu avant | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Spécification des pneus arrière | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Spécification du pneu de secours | Kit de réparation de pneus | Kit de réparation de pneus |
| Sécurité passive | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| Coussins gonflables frontaux conducteur/passager | Standard | Standard |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/Arrière - | Avant/Arrière - |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Standard | Standard |
| Sécurité Active | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| ABS (système de freinage antiblocage-) | Standard | Standard |
| EBD/CBC (répartition électronique de la force de freinage) | Standard | Standard |
| EBA/BAS/BA (assistance au freinage d'urgence) | Standard | Standard |
| ASR/TCS/TRC (système de contrôle de traction) | Standard | Standard |
| ESC/ESP/DSC (contrôle électronique de stabilité) | Standard | Standard |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang | Premier rang |
| Ancrages pour sièges d'enfant ISOFIX | Standard | Standard |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | - | - |
| Freinage d'urgence autonome (AEB) | - | - |
| Surveillance de la somnolence du conducteur | - | - |
| Avertissement de collision avant (FCW) | - | - |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | - | - |
| Avertissement de conduite à basse-vitesse | Standard | Standard |
| Caméra embarquée-intégrée | - | - |
| Commandes de conduite | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| Sélection du mode de conduite | Standard | Standard |
| Modes de conduite | Sport, Eco, Standard/Confort, Neige | Sport, Eco, Standard/Confort, Neige |
| Système de récupération d'énergie | Standard | Standard |
| Maintien automatique | Standard | Standard |
| Contrôle d'assistance au démarrage en côte (HAC) | Standard | Standard |
| Matériel de conduite | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | Avant -/Arrière | Avant -/Arrière |
| Caméra d'aide à la conduite | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Caméra de perception frontale | - | - |
| Nombre de caméras | 1 | 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | 4 | 4 |
| Nombre de radars à ondes-millimétriques | - | - |
| Fonctions de conduite | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse à vitesse constante | Régulateur de vitesse à vitesse constante |
| Système d'aide à la conduite | - | - |
| Niveau d'assistance au conducteur | - | - |
| Alerte de circulation transversale arrière (RCTA) | - | - |
| Système de navigation par satellite | Standard | Standard |
| Affichage des informations routières de navigation | Standard | Standard |
| Marque de la carte | Gaodé | Gaodé |
| Détection des angles morts (BSD) | - | - |
| Aide au maintien de voie (LKA) | - | - |
| Assistance au centrage sur la voie (LCA) | - | - |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | - | - |
| Aide au stationnement | - | - |
| Stationnement à distance | - | - |
| Extérieur/Antivol- | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage du moteur | Standard | Standard |
| Verrouillage centralisé des portes | Standard | Standard |
| Type de clé | Clé télécommande, clé Bluetooth, clé NFC/RFID | Clé télécommande, clé Bluetooth, clé NFC/RFID |
| Système de démarrage sans clé | Standard | Standard |
| Système d'entrée sans clé | Premier rang | Premier rang |
| Fonction de démarrage à distance | Standard | Standard |
| Préchauffage de la batterie | Standard | Standard |
| Décharge externe (V2L) | - | - |
| Éclairage extérieur | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| Source lumineuse de feux de croisement | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Source de lumière pour feux de route | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Feux de jour à LED (DRL) | Standard | Standard |
| Système de feux de route adaptatifs-(AHS) | - | - |
| Phares automatiques | Standard | Standard |
| Feux antibrouillard avant | - | - |
| Réglage de la hauteur des phares | Standard | Standard |
| Arrêt différé des phares | Standard | Standard |
| Toit ouvrant/Verre | Standard/Facultatif/Aucun | Standard/Facultatif/Aucun |
| Type de toit ouvrant | - | - |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière |
| Fenêtre électrique à une-touche (montée/descente automatique) | Côté conducteur | Côté conducteur |
| Fonction anti-pincement-des vitres électriques | Standard | Standard |
| Miroir de courtoisie intérieur | Côté passager | Côté passager |
étiquette à chaud: byd destroyer 05 phev berline compacte, Chine byd destroyer 05 phev berline compacte
