BAW 2024 212 SUV Aventurier T01
(1)Le nouveau 212 T01 est basé sur le 212, la première génération de véhicule tout-terrain-en Chine. Tout en conservant des éléments classiques, il intègre l’essence du design moderne et présente une fusion d’esthétique ancienne et nouvelle.
(2) Ses lignes de carrosserie profilées, ainsi que ses angles d'approche et de départ plus larges, améliorent à la fois les capacités tout-terrain-du véhicule et son attrait visuel robuste.
(3) L'ensemble du véhicule utilise des matériaux-doux au toucher, améliorant considérablement le luxe et le confort.
(4)En ce qui concerne le système d'alimentation, le système de transmission à quatre roues motrices à temps partiel-peut passer à un mode de transmission à quatre roues motrices-à basse vitesse-, offrant ainsi un support robuste pour la conduite hors route-. La conception monocoque garantit en outre les performances et la stabilité tout-terrain du nouveau 212-.


| 212 T01 产品配置表 Tableau de configuration du produit | |||
| 车型 | Modèle | YB101 | |
| 版本 | Version | 探险家 | Aventurier |
| Paramètres du modèle | |||
| 级别 | niveau | 紧凑型 | Compact |
| Dimensions (mm) | Taille du corps (mm) | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 |
| Dimensions (mm) | Empattement (mm) | 2860 | 2860 |
| Dimensions (mm) | Voie des roues avant et arrière (mm) | 1598/1598 | 1598/1598 |
| Taille de la pièce(mm) | Garde au sol minimale (mm) | 235 | 235 |
| 接近角/离去角( degré ) | Angle d'approche/angle de départ (degré) | 40.3/35.5 | 40.3/35.5 |
| 通过角(diplôme) | Angle de passe (degré) | 23.6 | 23.6 |
| Dimensions du produit (mm) | Profondeur de pataugeoire (mm) | 659 | 659 |
| 最大爬坡度 | Niveau d'escalade maximum | 80% | 80% |
| poids (kg) | Poids à vide (kg) | 2150 | 2150 |
| poids de nourriture (kg) | Masse de traction maximale autorisée (kg) | 2.5T | 2.5T |
| Performances de puissance | |||
| 发动机排量 | Cylindrée du moteur | 2.0T | 2.0T |
| 变速器 | transmission | 8AT | 8AT |
| 进气形式 | Formulaire d'admission d'air | 涡轮增压 | Turbocompresseur |
| Puissance électrique (kW) | Puissance maximale (kW) | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | Couple maximal (N·m) | 410 | 410 |
| 油耗(L/100km) | Consommation de carburant (L/100km) | 10.9 | 10.9 |
| 油箱容积(L) | Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 |
| 环保标准 | Normes environnementales | 国Ⅵ | Nationale VI |
| 燃料类型 | Type de carburant | 92# 汽油 | 92# Essence |
| 发动机电子防盗 | Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● |
| Système de châssis/suspension | |||
| 车身形式 | Type de corps | 非承载式 | Non-portant |
| 前悬挂类型 | Type de suspension avant | 5连杆式非独立悬架 | Suspension à cinq-liens non-indépendants |
| 后悬挂类型 | Type de suspension arrière | 5连杆式非独立悬架 | Suspension à cinq-liens non-indépendants |
| 悬架系统调节 | Réglage du système de suspension | AT2.0越野悬架(硬) | Suspension tout-terrain AT2.0-(dure) |
| 驱动方式 | Mode conduite | 前置4驱 | Quatre roues motrices avant- |
| 4驱形式 | Quatre-roues motrices | 分时4驱 | Partie-quatre roues motrices-à temps partiel |
| 转向助力类型 | Type de direction assistée | 电动液压助力 | Assistance électrique et hydraulique |
| 转向减震器 | Amortisseur de direction | ●油减 | Réduction d'huile |
| 取电口 | Port d'alimentation | ● | ● |
| 拖车方口 | Bouche carrée de remorque | ● | ● |
| 车轮制动 Frein de roue | |||
| 前/后制动器类型 | Type de frein avant/arrière | 通风盘式 | Disque ventilé |
| 驻车制动器类型 | Type de frein de stationnement | 电子驻车 | Frein de stationnement électronique |
| 中央差速器锁止 | Blocage du différentiel central | ● | ● |
| 前/后轮胎规格 | Spécifications des pneus avant/arrière | ● 265/70R17 HT | ● 265/70R17 HT |
| 轮圈规格 | Spécifications des jantes | ● 17寸黑色铝合金轮毂 ○ 17寸双色铝合金轮毂 |
● Jantes en alliage d'aluminium noir de 17 pouces ○ Jantes en alliage d'aluminium bicolores de 17 - pouces |
| 备胎规格 | Spécifications du pneu de secours | 全尺寸 | Pleine grandeur |
| 备胎罩风格 | Style de housse de roue de secours | 轮毂包裹版 | Version enveloppe de roue |
| Lire la suite Sécurité active et passive | |||
| 主/副坐安全气囊 | Airbag conducteur/passager | ●/● | ●/● |
| 主/副驾侧气囊 | Airbag côté conducteur/passager | ●/● | ●/● |
| 前排限力安全带(左右) | Ceintures de sécurité avant (gauche et droite) | ● | ● |
| 胎压监测 | Surveillance de la pression des pneus | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | Rappel ceinture de sécurité non bouclée | 前排 | Premier rang |
| ISO Fix | Interface pour siège enfant ISO Fix | ● | ● |
| Commandes ESC | Système de contrôle électronique de stabilité ESC | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | Appel d'assistance routière | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | Radar de stationnement avant/arrière | ●/● | ●/● |
| 自动驻车 | Stationnement automatique | ● | ● |
| 上坡辅助 | Aide au démarrage en côte | ● | ● |
| 陡坡缓降 | Descente en pente raide | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | Systèmes de freinage actif/sécurité active | ● | ● |
| 操控及驾驶辅助 Contrôle et aide à la conduite | |||
| 驾驶模式 | Mode de conduite | 标准 经济 运动 雪地 沙地 岩石 泥地 涉水 |
Standard Économie Sportif Neige Sable Rocher Boue Patauger |
| 钥匙类型 | Type de clé | 遥控钥匙 | Clé de télécommande |
| 一键启动 | Démarrage en un-clic | ● | ● |
| 无钥匙进入 | Entrée sans clé | 驾驶位 | Siège conducteur |
| 发动机启停 | Démarrage du moteur-arrêt | ● | ● |
| 驾驶辅助影像 | Images d'aide à la conduite | 360全景影像 | Images panoramiques à 360 degrés |
| 底盘透视 | Point de vue du châssis | ● | ● |
| ACC自适应巡航 | Régulateur de vitesse adaptatif ACC | ● | ● |
| 定速巡航 | Régulateur de vitesse | - | - |
| 外观及内饰 Extérieur et intérieur | |||
| 车身颜色 | Couleur du corps | 云顶白/青苍绿/子夜玄/暗沙灰/墨脱绿 | Blanc/Vert/Foncé/Gris/Vert foncé |
| 内饰颜色 | Couleur intérieure | 黑/黑棕 | Noir/Marron foncé |
| 车侧脚踏板 | Pédales latérales | 固定 | fixé |
| 日窗 | toit ouvrant | ● | ● |
| 电动吸合尾门 | Hayon électrique | - | - |
| 外部探照灯(防空灯) | Projecteur externe (feu de défense aérienne) | ○ | ○ |
| 方向盘材质 | Matériau du volant | 皮质 | Cuir |
| 方向盘位置调节 | Réglage de la position du volant | 手动上下调节 | Réglage manuel de haut en bas |
| 多功能方向盘 | Volant multifonction-fonctions | ● | ● |
| 车内中控锁 | Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● |
| 空调温度控制 | Contrôle de la température de la climatisation | 自动空调 | Climatisation automatique |
| 后座出风口 | Bouches d'aération des sièges arrière | ● | ● |
| 温度分区控制 | Contrôle de zone de température | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | Enregistreur de conduite-intégré | ● | ● |
| 50W手机无线充电 | Chargement sans fil du téléphone portable 50W | ● | ● |
| 智能互联 Connectivité intelligente | |||
| 10.25英寸全液晶仪表 | Tableau de bord LCD complet de 10,25 pouces | ● | ● |
| 12.3英寸中控液晶显示屏 | Écran LCD de commande centrale de 12,3 pouces | ● | ● |
| 双模导航系统 | Système de navigation bimode- | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | Affichage des informations routières de navigation | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● |
| 手机互联/映射 | Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | Système de contrôle par reconnaissance vocale | 多媒体 导航 电话 空调 |
Multimédia Navigation Téléphone Climatisation |
| 车联网 | Internet des véhicules | ● | ● |
| OTA升级 | Mise à jour OTA | ● | ● |
| 远程控制 | Télécommande | ● | ● |
| 多媒体充电接口 | Port de chargement multimédia | USB Tapez-C |
USB Type-C |
| USB/Type-C | Interface USB/Type-C | 前排2后排2 | Première rangée 2 Dernière rangée 2 |
| 行李箱12V电源接口 | Coffre à bagages Prise de courant 12 V | ● | ● |
| 品牌音响 | Audio de la marque | ● | ● |
| 扬声器数量 | Nombre d'intervenants | 8喇叭 | 8 haut-parleurs |
| 座椅 Sièges | |||
| 座椅材质 | Matériau du siège | 皮质(超纤) | Cuir (microfibre) |
| 主座椅调节方式 | Réglage du siège principal | 前后调节 靠背调节 高低调节(2向) 腰部支撑(4向) |
Réglage avant et arrière Réglage du dossier Réglage de la hauteur (2 directions) Support lombaire (4 directions) |
| 副座椅调节方式 | Méthode de réglage du co-siège | 前后调节 靠背调节 |
Réglage avant et arrière Réglage du dossier |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | Réglage électrique du siège conducteur/passager | ●/● | ●/● |
| 前排座椅功能 | Fonctions des sièges avant | 加热 按摩(仅驾驶位) |
Massage chauffant (siège conducteur uniquement) |
| 后排座椅调节 | Réglage du siège arrière | 靠背可调 | Dossier réglable |
| 后排座椅放到形式 | Sièges arrière en place | 比例放倒 | Proportionnelle vers le bas |
| 前/后中央扶手 | Accoudoir central avant/arrière | ●/● | ●/● |
| 后排杯架 | Porte-gobelet arrière | ● | ● |
| 后背箱储物盒 | Boîte de rangement du coffre arrière | ● | ● |
| 灯光 lumière | |||
| 远光灯光源 | Source lumineuse de feux de route | DIRIGÉ | dirigé |
| 近光灯光源 | Source lumineuse de feux de croisement | DIRIGÉ | dirigé |
| 自适用远近光 | Feux de route et de croisement auto-adaptatifs | ● | ● |
| 灯光特色功能 | Caractéristiques d'éclairage | - | - |
| Lampe LED | Feux de jour à LED | ● | ● |
| 自动头灯 | Phares automatiques | ● | ● |
| 车前雾灯 | Feux antibrouillard avant | DIRIGÉ | dirigé |
| 大灯高度可调 | Phares-réglables en hauteur | ● | ● |
| 转向辅助灯 | Clignotant | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | Arrêt différé des phares | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | Éclairage d'ambiance intérieur | 单色 | monochrome |
| 玻璃及后视镜 Verre et rétroviseur | |||
| 前/后电动车窗 | Vitres électriques avant/arrière | ●/● | ●/● |
| 车窗一键升降功能 | Fonction de levage de vitre à une-touche | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | Fonction anti-pincement-des fenêtres | ●/● | ●/● |
| 后排隐私玻璃 | Verre d'intimité arrière | - | - |
| 外后视镜功能 | Fonction rétroviseur extérieur | 电动调节 电动折叠 后视镜加热 锁车自动折叠 |
Réglage électrique Rétroviseur rabattable électrique Chauffant Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée |
| 内后视镜功能 | Fonction rétroviseur intérieur | 手动防眩目 | Anti-éblouissement manuel- |
| 车内化妆镜 | Miroir de maquillage de voiture | 主/副驾照明灯 | Feux principal/passager |
| 后雨刷 | Essuie-glace arrière | ● | ● |
| 前雨量感应雨刷 | Essuie-glaces avant à détection de pluie- | ● | ● |
| 越野性能 Performances hors route- | |||
| 中央差速器锁止 | Blocage du différentiel central | ● | ● |
| 前差速锁 | Blocage du différentiel avant | ○ | ○ |
| 后差速锁 | Blocage du différentiel arrière | ● | ● |
| 前/后轮胎规格 | Spécifications des pneus avant/arrière | ○ 265/70R17 AT | ○ 265/70R17 AT |
| 氮气减震器 | Amortisseurs à l'azote | ○ | ○ |
| 车顶行李架 | Galerie de toit | ○后市场 | ○后市场 |
| 涉水喉 | Tuyau de pataugeoire | - | - |
| 电动绞盘 | Treuil électrique | ○ | ○ |
| 拖车方口 | Bouche carrée de remorque | ● | ● |
| 牛栏杠 | Bar à bétail | - | - |
| 车型选装件 Options de modèle Options de modèle | |||
| 外部探照灯(防空灯) | Projecteur externe (feu de défense aérienne) | ○ | ○ |
| 电动侧踏 | Marchepied électrique | ○ | ○ |
| 轮圈规格 | Spécifications des jantes | ● 17寸黑色铝合金轮毂 ○ 17寸双色铝合金轮毂 |
● Jantes en alliage d'aluminium noir de 17 pouces ○ Jantes en alliage d'aluminium bicolores de 17 - pouces |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | Réglage électrique du siège conducteur/passager | ●/● | ●/● |
| 日窗 | toit ouvrant | ● | ● |
| 前后排可水洗橡胶地板(带排水孔) | Revêtement de sol en caoutchouc lavable (avec trous de drainage) | - | - |
| E-appel | E-appel | - | - |
| 方向盘加热 | Chauffage du volant | - | - |
| 前后挡风玻璃加热 | Pare-brise avant et arrière chauffants | - | - |
| 喷水嘴加热 | Chauffage de la buse d'eau | - | - |
| GLONASS | Système GLONASS | - | - |
| 法规配置 Allocation réglementaire | |||
| 油耗标签 | Étiquette d'économie de carburant | - | - |
| 说明: "●"代表有此配置, "'-"代表无此配置, "○"代表选装; « ● » représente la configuration, « '- » signifie que la configuration n'est pas disponible et « ○ » représente facultatif. |
|||

étiquette à chaud: baw 2024 212 suv aventurier t01, Chine baw 2024 212 suv aventurier t01
