La berline Deepal L07 RHD présente un design élégant et futuriste.
L'extrémité avant2: L'avant du Hayback RHD Deepal L07 adopte une conception de calandre fermée, qui, avec les phares avant angulaires, forme les "yeux bleu profond" très reconnaissables. La calandre d'admission Air Air Air peut ajuster automatiquement son ouverture et sa fermeture en fonction de l'état de conduite du véhicule. Cela améliore non seulement les performances aérodynamiques et réduit la résistance au vent, mais ajoute également un sentiment de technologie au véhicule.
Profil latéral: Les lignes latérales sont lisses et naturelles, avec la taille qui passe à l'arrière de la berline profonde L07 RHD, complétant la forme en pente du toit arrière, montrant une posture élégante et dynamique2. Les poignées de porte cachées électriques et les portes sans cadre améliorent encore le sens de la mode et de la technologie du véhicule2. Les roues sportives 19 - pouces sont la combinaison parfaite de manipulation et de conception d'œil confiant.
Extrémité arrière: L'arrière du L07 profond est un moment fort. Les feux arrière de type à travers font écho à l'avant de la voiture, améliorant le sens général du véhicule. Le logo bleu profond lumineux et le spoiler arrière électrique - le soulèvement sont les touches de finition2. Lorsque la vitesse du véhicule atteint 90 km \/ h, le spoiler se déroule automatiquement, montrant une sensation de voiture sportive forte. Le pare-chocs arrière est relativement proéminent, et le style à trois dimensions rend la voiture plus sportive.
Autres détails: Le hayon RHD Deepal L07 a également un coffre avant (Frunk) qui fournit un espace de stockage supplémentaire. Le port de charge se trouve sur le côté droit du véhicule, qui est conforme aux habitudes d'utilisation des véhicules à droite
2025 Deepal L07 Range-étendue
| Modèle | Deepal L 07 2025 230 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-étendu | Deepal L 07 2025 300 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-étendu | Deepal L 07 2025 230 Ultra Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-étendu | Deepal L 07 2025 300 Ultra Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range-étendu | Deepal L 07 2025 230 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-étendue | Deepal L 07 2025 300 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-étendue | Deepal L 07 2024 230 max gamme-étendue | Deepal L 07 2024 300 max gamme-étendue | Deepal L 07 2024 230 Max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-étendue | Deepal L 07 2024 300 Max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Range-étendue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | ProfondAutomobile | |||||||||
| Classe | Voiture de taille moyenne | |||||||||
| Type d'énergie | Étendu | |||||||||
| Norme d'émission | Chine VI | |||||||||
| Date de lancement | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| Range électrique pure WLTC (km) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Temps de charge rapide de la batterie (HR) | 0.25 | |||||||||
| Plage de charge rapide de batterie (%) | 30-80 | |||||||||
| Puissance maximale (kW) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Couple maximum (n · m) | 320 | |||||||||
| Transmission | Boîte de vitesses électrique à une seule vitesse | |||||||||
| Structure corporelle | 5- porte, 5- Hatchback de siège | |||||||||
| Moteur | 1,5 L 98HP L4 | |||||||||
| Puissance du moteur (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Dimensions (l × w × h, mm) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Accélération officielle 0-100 km \/ h (s) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Vitesse de pointe (km \/ h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Consommation combinée de carburant WLTC (L \/ 100 km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Consommation de carburant à état de charge minimale (L \/ 100 km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Consommation de carburant à état de charge minimale (L \/ 100 km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Consommation combinée de carburant (L \/ 100 km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Poids de trottoir (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Deepal L 07 2025 Toute électriquehayon
| Modèle | Deepal L 07 2025 530 Max DeepBlue Intelligent Driving Ad Pro Electric Version | Deepal L 07 2025 530 Ultra DeepBlue Intelligent Driving Ad Pro Electric Version | Deepal L 07 2025 530 Ultra Qianbi Intelligent Driving Ads SE Version électrique | Deepal L 07 2024 530 Version électrique maximale | Deepal L 07 2024 530 Max Qianbi Intelligent Driving Ads SE Version électrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | ProfondAutomobile | ||||
| Classe | Voiture de taille moyenne | ||||
| Type d'énergie | Électrique pure | ||||
| Temps de lancement | Février 2025 | Février 2025 | Février 2025 | Septembre 2024 | Septembre 2024 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 530 | ||||
| Batterie rapide - temps de charge (heures) | 0.25 | ||||
| Batterie rapide - plage de capacité de charge (%) | 30 - 80 | ||||
| Puissance maximale (kW) | 185 | ||||
| Couple maximum (n · m) | 310 | ||||
| Transmission | Transmission de vitesse unique de véhicule électrique | ||||
| Structure corporelle | 5 - porte 5 - Herback Sel | ||||
| Moteur électrique (PS) | 252 | ||||
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Accélération officielle 0 - 100 km \/ h (s) | 6.2 | ||||
| Vitesse maximale (km \/ h) | 170 | ||||
| Consommation de carburant équivalente à énergie électrique (L \/ 100 km) | 1.44 | ||||
| Poids de trottoir (kg) | 1825 | ||||
| Masse chargée maximale (kg) | 2270 | ||||
étiquette à chaud: Deepal L07 Rhd Hatchback, Chine Deepal L07 RHD Hatchback
