XPeng 2026 G6 Véhicule électrique à autonomie étendue-VUS intermédiaire à 5-portes et 5 places
| Catégorie | Article | Configuration standard | Configuration facultative |
|---|---|---|---|
| Paramètres de base | Fabricant | Moteurs XPeng | Moteurs XPeng |
| Classe de véhicule | SUV-de taille moyenne | SUV-de taille moyenne | |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à autonomie étendue- (EREV) | Véhicule électrique à autonomie étendue- (EREV) | |
| Norme d'émission | Chine VI | Chine VI | |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | |
| Transmission | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une-vitesse pour véhicule électrique | |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | |
| Moteur | Prolongateur de portée (150 Ps) | Prolongateur de portée (150 Ps) | |
| Puissance du moteur (Ps) | 150 | 150 | |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 202 | 202 | |
| Garantie du véhicule | 5 ans ou 120 000 km | 5 ans ou 120 000 km | |
| Poids à vide (kg) | 2190 | 2190 | |
| Poids brut maximum du véhicule (kg) | 2580 | 2580 | |
| Corps | Longueur (mm) | 4771 | 4771 |
| Largeur (mm) | 1920 | 1920 | |
| Hauteur (mm) | 1650 | 1650 | |
| Empattement (mm) | 2890 | 2890 | |
| Voie avant (mm) | 1635 | 1635 | |
| Voie arrière (mm) | 1650 | 1650 | |
| Angle d'approche (degrés) | 16 | 16 | |
| Angle de départ (degré) | 20 | 20 | |
| Type de corps | VUS | VUS | |
| Type d'ouverture de porte | Portes conventionnelles | Portes conventionnelles | |
| Nombre de portes | 5 | 5 | |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | |
| Type d'ouverture de porte arrière | Portes conventionnelles | Portes conventionnelles | |
| Moteur | Modèle de moteur | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Type d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | |
| Disposition des cylindres | En-ligne (L) | En-ligne (L) | |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | |
| Train de soupapes | DACT | DACT | |
| Puissance maximale (Ps) | 150 | 150 | |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 | 110 | |
| Type d'énergie | EREV | EREV | |
| Norme d'émission | Chine VI | Chine VI | |
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | |
| Puissance totale du moteur (kW) | 110 | 110 | |
| Puissance totale du moteur (Ps) | 150 | 150 | |
| Batterie et chargement | Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule | EVE Énergie | EVE Énergie | |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | |
| Fonction de charge rapide | Soutenu | Soutenu | |
| Transmission | Nom de la boîte de vitesses | Transmission EV à une-vitesse | Transmission EV à une-vitesse |
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | |
| Type de transmission | Transmission à rapport de vitesse fixe | Transmission à rapport de vitesse fixe | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq-liens | Suspension indépendante à cinq-liens | |
| Type d'assistance à la direction | Assistance électrique | Assistance électrique | |
| Construction du corps | Corps porteur- | Corps porteur- | |
| Roues et freins | Type de frein avant | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés |
| Type de frein arrière | Freins à disques ventilés | Freins à disques ventilés | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | |
| Spécification du pneu avant | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spécification des pneus arrière | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



étiquette à chaud: xpeng 2026 g6 erev, Chine xpeng 2026 g6 erev
