Le Skyworth K10L est un mini-camion entièrement électrique à deux portes développé par des véhicules commerciaux Skyworth, disponibles en trois configurations corporelles: fourgonnette, fourgonnette et camion de grange.
| Paramètre | Trump de pieu (NJL1033EV2C2) | Stocker Truck (NJL5033CCYEVC2) | Van Truck (NJL5033XXYEVC2) |
|---|---|---|---|
| Type de cargo | Camion | Camion de stockage | Camion de van |
| Structure | Structure des pommes (à casse ouverte) | Structure de style clôture (ventilé) | Boîte de chargement ci-jointe avec design scellé |
| Dimensions de la boîte de chargement | 3980 mm × 1860 mm × 360 mm | 3980 mm × 1860 mm × 2760 mm | 3980 mm × 1860 mm × 1850 mm |
| Caractéristique clé | Panneaux latéraux bas pour un chargement / déchargement facile | Hauteur élevée pour la ventilation | Enceinte résistante aux intempéries |
| Configuration de la porte | – | – | Porte latérale et / ou porte arrière |
| Applications idéales | Transport des articles grands / en vrac (par exemple, matériaux de construction, machines) | Expédition de produits agricoles frais, de bétail ou de produits ventilés | Protéger des équipements de précision, des articles de grande valeur ou une cargaison météorologique |
Skyworth K10L - Couleurs et détails de conception
Le Skyworth K10L est disponible dans une variété de couleurs de corps pour répondre aux préférences individuelles, notamment le blanc de lune blanc, le blanc Aurora, le bleu de la lune aqua, le gris de la rivière Star, le noir bijou et le gris ciel étoilé.
Pour élever la qualité visuelle globale du véhicule, les détails tels que les poignées de porte et les rétroviseurs latéraux sont finis dans des couleurs de correspondance corporelle ou des accents chromés.
Les modèles sélectionnés présentent également des poignées de porte cachées et des volets de calandre actifs, ce qui améliore non seulement l'attrait esthétique du véhicule, mais améliore également l'efficacité aérodynamique.
|
|
|
|
Spécification
| Spécification | Camionnette Skyworth K10L 2024 | Camion de palette Skyworth K10L 2024 | Skyworth K10L Model 2024 GRARE TRACK |
|---|---|---|---|
| Fabricant | Skyworth Auto | ||
| Classe | Micro-camion | ||
| Type d'énergie | Électrique pure | ||
| Date de lancement | 2024.08 | ||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 310 | ||
| Max Power (KW) | 105 | ||
| Couple maximum (n · m) | 300 | ||
| Structure corporelle | Camion | ||
| Puissance du moteur (PS) | 143 | ||
| Dimensions (L × W × H, mm) | 5990×1950×2660 | ||
| Vitesse de pointe (km / h) | 80 | ||
| Poids de trottoir (kg) | 2240 | 2000 | 2220 |
| Masse chargée maximale (kg) | 3495 | ||
étiquette à chaud: Skyworth K10L Micro Truck, China Skyworth K10L Micro Truck



