| Catégorie | Article | 212 T01 2026 Modèle 2.0T Version Diesel Changfeng | 212 T01 2025 Modèle 2.0T Version Diesel |
| Prix FOB | Prix de détail suggéré par le fabricant (CNY) | 198,800 | 165,900 |
| ●Standard ○Facultatif --Non disponible | |||
| Paramètres de base | Fabricant | BAW Véhicule tout-terrain- | BAW Véhicule tout-terrain- |
| Classe de véhicule | VUS compact | VUS compact | |
| Type d'énergie | Diesel | Diesel | |
| Norme d'émission | Nationale VI | Nationale VI | |
| Date de lancement | 25 décembre | 25 octobre | |
| Puissance maximale (kW) | 125 | 125 | |
| Couple maximum (N·m) | 415 | 415 | |
| Transmission | Transmission manuelle automatique (AT) à 8 vitesses | Transmission manuelle automatique (AT) à 8 vitesses | |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places | SUV 5 portes et 5 places | |
| Moteur | 2.0T 170ch L4 | 2.0T 170ch L4 | |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 155 | 160 | |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 8.9 | 8.5 | |
| Poids à vide (kg) | 2390 | 2235 | |
| Poids brut maximum du véhicule (kg) | 2825 | 2640 | |
| Masse de remorquage maximale (kg) | 2500 | 2500 | |
| Corps | Longueur (mm) | 4749 | 4705 |
| Largeur (mm) | 1945 | 1895 | |
| Hauteur (mm) | 1999 | 1936 | |
| Empattement (mm) | 2860 | 2860 | |
| Voie avant (mm) | 1640 | 1598 | |
| Voie arrière (mm) | 1640 | 1598 | |
| Garde au sol minimale (pleine charge) (mm) | 256 | 235 | |
| Angle d'approche (degrés) | 43 | 40 | |
| Angle de départ (degré) | 39 | 36 | |
| Angle de basculement de la rampe (degrés) | 28.1 | 23.6 | |
| Capacité maximale d'escalade de pente (%) | 100 | 100 | |
| Profondeur maximale de pataugeoire (mm) | 910 | 850 | |
| Type de corps | VUS | VUS | |
| Type d'ouverture de porte | Porte conventionnelle | Porte conventionnelle | |
| Nombre de portes | 5 | 5 | |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 | |
| Moteur | Modèle de moteur | 4F20TC53 | 4F20TC53 |
| Déplacement (mL) | 1968 | 1968 | |
| Déplacement (L) | 2 | 2 | |
| Formulaire d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | |
| Disposition du moteur | Longitudinal | Longitudinal | |
| Disposition des cylindres | En-ligne | En-ligne | |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | |
| Train de soupapes | DACT | DACT | |
| Puissance maximale (Ps) | 170 | 170 | |
| Puissance maximale (kW) | 125 | 125 | |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | - | - | |
| Couple maximum (N/m) | 415 | 415 | |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | - | - | |
| Puissance nette maximale (kW) | 122 | 122 | |
| Type d'énergie | Diesel | Diesel | |
| Qualité du carburant | 0# Diesel | 0# Diesel | |
| Système d'alimentation en carburant | Injection directe | Injection directe | |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | |
| Matériau du bloc-cylindres | Fonte | Fonte | |
| Émission ● | Nationale VI | Nationale VI | |
| Transmission | Nom de la boîte de vitesses | Transmission manuelle automatique à 8 vitesses | Transmission manuelle automatique à 8 vitesses |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | |
| Type de transmission | Transmission manuelle automatique (AT) | Transmission manuelle automatique (AT) | |
| Châssis et direction | Mode de conduite | Moteur-avant, quatre-roues motrices | Moteur-avant, quatre-roues motrices |
| Système 4 roues motrices | 4x4 à temps partiel- | 4x4 à temps partiel- | |
| Type de suspension avant | Suspension non indépendante à essieu intégré à 5 -liens | Suspension non indépendante à essieu intégré à 5 -liens | |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à essieu intégré à 5 -liens | Suspension non indépendante à essieu intégré à 5 -liens | |
| Type d'assistance à la direction | Direction assistée électro-hydraulique | Direction assistée électro-hydraulique | |
| Construction du corps | Corps-sur-châssis | Corps-sur-châssis | |
| Roues et freins | Type de frein avant | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | |
| Spécification du pneu avant | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Spécification des pneus arrière | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Spécification du pneu de secours | Pleine taille- | Pleine taille- | |
| Montage de la roue de secours | Monté à l'arrière | Monté à l'arrière | |
| Sécurité | Coussin gonflable frontal conducteur/passager | ●/● | ●/● |
| Airbag latéral avant/arrière | ●/-- | ●/-- | |
| Airbag rideau avant/arrière | -- | -- | |
| Système de freinage antiblocage ABS- | ● | ● | |
| Répartition électronique de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang | Premier rang | |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ● | |
| Système d'avertissement de sortie de voie | -- | -- | |
| Système de freinage d'urgence autonome / sécurité active | -- | -- | |
| Surveillance de la fatigue du conducteur | -- | -- | |
| Avertissement de collision avant | -- | -- | |
| Caméra embarquée-intégrée | -- | -- | |
| Appel d'assistance routière d'urgence | ● | ● | |
| Conduite | Sélection du mode de conduite | Sport, Économique, ●/Confort, Tout-terrain-, Neige | Sport, Économique, ●/Confort, Tout-terrain-, Neige |
| Démarrage du moteur-Arrêter le système | -- | -- | |
| Maintien automatique | ● | ● | |
| Commande d'assistance au démarrage en côte- | ● | ● | |
| Contrôle de descente | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Verrouillage central du différentiel | ● | ● | |
| Différentiel à glissement limité / blocage du différentiel | Verrouillage du différentiel de l'essieu avant, verrouillage du différentiel de l'essieu arrière | Verrouillage du différentiel de l'essieu avant, verrouillage du différentiel de l'essieu arrière | |
| 4x4 basse-gamme | ● | ● | |
| Contrôle de l'exploration | ● | ● | |
| Tour de réservoir | ● | ● | |
| Tuba | -- | -- | |
| Treuil | -- | -- | |
| Crochet de remorquage | Manuel | Manuel | |
| Prise de courant pour remorque | ● | ● | |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | ●/● | ●/● | |
| Système de caméra d'aide à la conduite | Image panoramique à 360 degrés | Image panoramique à 360 degrés | |
| Châssis Transparent / Image 540° | ● | ● | |
| Caméra de perception frontale | Monoculaire | -- | |
| Nombre de caméras | 5 | 4 | |
| Nombre de radars à ultrasons | 8 | 8 | |
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif | Régulateur de vitesse | |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | |
| Marque de la carte | Baidu | Baidu | |
| Aide au changement de voie | -- | -- | |
| Système d'assistance au maintien de voie | -- | -- | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | -- | -- | |
| Aide au stationnement automatique | -- | -- | |
| Extérieur | Matériau de la roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage du moteur | ● | ● | |
| Serrure de porte centrale | ● | ● | |
| Type de clé | Clé à distance | Clé à distance | |
| Système d'entrée sans clé | ● | ● | |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | |
| Démarrage du moteur à distance | ● | ● | |
| Pas de côté | Fixé | Fixé | |
| ●/○/-- | |||
| Source lumineuse de feux de croisement | DIRIGÉ | DIRIGÉ | |
| Source de lumière pour feux de route | DIRIGÉ | DIRIGÉ | |
| Feux de jour à LED | ● | ● | |
| Système de feux de route adaptatifs- | -- | -- | |
| Phares automatiques | ● | ● | |
| Feu de virage | -- | -- | |
| Feux antibrouillard avant | DIRIGÉ | DIRIGÉ | |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | |
| Arrêt différé des phares | ● | ● | |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | |
| Vitres électriques avant/arrière | ●/● | ●/● | |
| Fenêtres haut/bas d'une simple-touche | Toutes les fenêtres | Toutes les fenêtres | |
| Fonction anti-pincement-de fenêtre | ● | ● | |
| Verre de confidentialité arrière | -- | -- | |
| Miroir de courtoisie intérieur | Conducteur + Lumière, Passager + Lumière | Conducteur + Lumière, Passager + Lumière | |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | |
| Essuie-glaces à détection de pluie- | ● | ● | |
| Fonctions des rétroviseurs extérieurs | Réglage électrique, pliage électrique, chauffage, pliage automatique une fois verrouillé | Réglage électrique, chauffage | |
| Système d'infodivertissement | Écran couleur de contrôle central | Écran tactile | Écran tactile |
| Taille de l’écran de contrôle central | 12,3 pouces | 12,3 pouces | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | |
| Connectivité smartphone / MirrorLink | Connectivité d'usine d'origine/MirrorLink | Connectivité d'usine d'origine/MirrorLink | |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation | |
| Reconnaissance vocale de zone | Zone unique | Zone unique | |
| Mise en réseau des véhicules | ● | ● | |
| Type de réseau | 4G | 4G | |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | |
| Point d'accès Wi-Fi- | ● | ● | |
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle des portes, démarrage du véhicule, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement/localisation du véhicule | Contrôle des portes, démarrage du véhicule, requête/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement/localisation du véhicule | |
| Volant / Rétroviseur intérieur | Matériau du volant | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | Manuel haut/bas + avant/arrière | Haut/Bas manuel | |
| Type de changement de vitesse | Levier de vitesses électronique | Levier de vitesses électronique | |
| Volant multifonction-fonctions | ● | ● | |
| Chauffage du volant | -- | -- | |
| Mémoire du volant | -- | -- | |
| Affichage de l'ordinateur de bord | Écran couleur | Écran couleur | |
| Groupe d'instruments entièrement LCD | ● | ● | |
| Taille du groupe d'instruments | 10,25 pouces | 10,25 pouces | |
| Fonction du rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement manuel- | Anti-éblouissement manuel- | |
| Intérieur | Interface multimédia/chargement | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | 2 avant / 2 arrière | 2 avant / 2 arrière | |
| Fonction de chargement sans fil | Premier rang | Premier rang | |
| Puissance de charge sans fil | 50W | 50W | |
| Prise de courant 12 V dans le coffre | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Matériau du siège | Similicuir | Similicuir | |
| Réglage du siège du conducteur | Avant/arrière, dossier, hauteur (2 directions), soutien lombaire (4 directions) | Avant/arrière, dossier, hauteur (2 directions), soutien lombaire (4 directions) | |
| Réglage du siège passager | Avant/Arrière, Dossier | Avant/Arrière, Dossier | |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | ●/● | ●/● | |
| Fonctions du siège avant | Chauffage, ventilation, massage (conducteur uniquement) | Chauffage, Ventilation | |
| Fonction de mémoire du siège électrique | -- | -- | |
| Bouton réglable du passager arrière (siège passager) | -- | -- | |
| Réglage du siège de deuxième rangée | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
| Type rabattable du siège arrière | Pliage divisé | Pliage divisé | |
| Accoudoir central avant/arrière | ●/● | ●/● | |
| Porte-gobelets de siège arrière | ● | ● | |
| Marque de haut-parleur | -- | -- | |
| Nombre de haut-parleurs | 8 | 8 | |
| Éclairage d’ambiance intérieur | Couleur unique | Couleur unique | |
| Type de contrôle de climatisation | Climatisation automatique | Climatisation automatique | |
| Climatisation arrière indépendante | -- | -- | |
| Bouches d'aération arrière | ● | ● | |
| Climatisation à deux-zones | ● | ● | |
| Purificateur d'air de voiture | -- | -- | |
| Filtre PM2,5 dans-la voiture | -- | -- | |
| Amortisseur à l'azote | -- | -- | |
| Options de couleur | Couleurs extérieures | Noir minuit, bleu Fresh Breeze (2 000 CNY), gris Moon Rock, blanc Cloud Top | Noir minuit, vert cyan, gris Moon Rock, bleu marine |
| Couleurs intérieures | Noir/Marron | Noir, Noir/Gris | |
| Forfaits d'options | Forfait Confort | -- | -- |
| Forfait tout-terrain- | -- | -- | |
| Forfait remorque | Comprend : Prise de courant pour remorque, attelage de remorque (○, prix --) | -- | |
| ○ Forfait | Comprend : Toit ouvrant, éclairage anti-avion, tuba (○, prix --) | -- | |
étiquette à chaud: Modèle 212 t01 2026 version diesel 2,0 t, Chine Modèle 212 t01 2026 version diesel 2,0 t

