| Catégorie de paramètre | 212 T01 2025 款 2.0T 长风 (2025 2.0T Changfeng) | 212 T01 2025 款 2.0T 检阅官 (2025 2.0T Jianguan) | 212 T01 2024 款 2.0T 机械师 (2024 2.0T Mécanicien) | 212 T01 2024 et 2.0T version (2024 2.0T Explorer) |
| Prix FOB | 24932 dollars | 22754 dollars | 18888 dollars | 21079 dollars |
| ● Standard --Non disponible | ||||
| Fabricant | 212 Véhicules tout-terrain- | 212 Véhicules tout-terrain- | 212 Véhicules tout-terrain- | 212 Véhicules tout-terrain- |
| Classe de véhicule | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Norme d'émission | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
| Date de lancement | 2024.11 | 2025.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Puissance maximale (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Couple maximal (N·m) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Transmission | Automatique à 8 vitesses (AT) | Automatique à 8 vitesses (AT) | Automatique à 8 vitesses (AT) | Automatique à 8 vitesses (AT) |
| Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
| Moteur | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 |
| 0-100km/h Accélération(s) | - | - | - | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 11.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Poids à vide (kg) | 2265 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Masse de remorquage maximale (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Longueur (mm) | 4749 | 4705 | 4705 | 4705 |
| Largeur (mm) | 1945 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Hauteur (mm) | 1999 | 1936 | 1936 | 1936 |
| Empattement (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Voie avant (mm) | 1640 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Voie arrière (mm) | 1640 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Garde au sol minimale (mm) | 256 | 235 | 235 | 235 |
| Angle d'approche (degrés) | 43 | 40 | 40 | 40 |
| Angle de départ (degré) | 39 | 36 | 36 | 36 |
| Angle de basculement de la rampe (degrés) | 28.1 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
| Pente d'escalade maximale (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Profondeur maximale de passage à gué (mm) | 910 | 850 | 850 | 850 |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacité du coffre (L) | - | - | - | - |
| Coefficient de traînée (Cd) | - | - | - | - |
| Modèle de moteur | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG |
| Déplacement (mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Déplacement (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formulaire d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Disposition des cylindres | En ligne (L) | En ligne (L) | En ligne (L) | En ligne (L) |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Train de soupapes | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Puissance nette maximale (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Qualité du carburant | 92# Essence | 92# Essence | 92# Essence | 92# Essence |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Fonte | Fonte | Fonte | Fonte |
| Nom de la boîte de vitesses | Automatique à 8 vitesses (AT) | Automatique à 8 vitesses (AT) | Automatique à 8 vitesses (AT) | Automatique à 8 vitesses (AT) |
| Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type de transmission | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) |
| Mode de conduite | Avant-Motricité + 4WD | Avant-Motricité + 4WD | Avant-Motricité + 4WD | Avant-Motricité + 4WD |
| Type 4RM | 4x4 à temps partiel- | 4x4 à temps partiel- | 4x4 à temps partiel- | 4x4 à temps partiel- |
| Type de suspension avant | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link |
| Type de suspension arrière | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link | 5-Suspension non indépendante à essieu solide Link |
| Type d'assistance à la direction | Direction assistée électro-hydraulique | Direction assistée électro-hydraulique | Direction assistée électro-hydraulique | Direction assistée électro-hydraulique |
| Structure du corps | Corps-sur-cadre | Corps-sur-cadre | Corps-sur-cadre | Corps-sur-cadre |
| Type de frein avant | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé |
| Type de frein arrière | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé | Frein à disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécification du pneu avant | 285/70 R17 | 265/65 R18 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
| Spécification des pneus arrière | 285/70 R17 | 265/65 R18 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
| Spécification du pneu de secours | Pleine taille- | Pleine taille- | Pleine taille- | Pleine taille- |
| Placement de la roue de secours | Arrière-Monté | Arrière-Monté | Arrière-Monté | Arrière-Monté |
| Airbags conducteur/passager | Conducteur / Passager | Conducteur / Passager | Conducteur / Passager | Conducteur / Passager |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant/Arrière - | Avant/Arrière - | Avant/Arrière - | Avant/Arrière - |
| Airbags rideaux avant/arrière | - | - | - | - |
| Surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage ABS- | ● | ● | ● | ● |
| Répartition électronique de la force de freinage-(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | - | - | - | - |
| Freinage d'urgence autonome | - | - | - | - |
| Rappel de fatigue du conducteur | - | - | - | - |
| Avertissement de collision avant | - | - | - | - |
| Caméra embarquée-intégrée | - | - | - | - |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● |
| Sélection du mode de conduite | Sport, Économique, Standard/Confort, Tout-terrain-, Neige | Sport, Économique, Standard/Confort, Tout-terrain-, Neige | Sport, Économique, Standard/Confort, Tout-terrain-, Neige | Sport, Économique, Standard/Confort, Tout-terrain-, Neige |
| Système de démarrage/arrêt du moteur | - | - | - | - |
| Maintien automatique | ● | ● | ● | ● |
| Commande d'assistance au démarrage en côte- | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de descente | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage central du différentiel | ● | ● | ● | ● |
| Limité-Différentiel à glissement/verrouillage du différentiel | Blocage du différentiel des essieux avant et arrière | Blocage du différentiel des essieux avant et arrière | Blocage du différentiel de l'essieu arrière | Blocage du différentiel des essieux avant et arrière |
| Basse-gamme 4x4 | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'exploration | - | - | - | - |
| Tour de réservoir | - | - | - | - |
| Tuba | - | - | - | - |
| Treuil | Devant | - | Devant | Devant |
| Crochet de remorquage | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Prise de courant de remorque | ● | ● | ● | ● |
| Capteurs de stationnement avant/arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière |
| Caméra d'aide à la conduite | Caméra panoramique à 360 degrés | Caméra panoramique à 360 degrés | Caméra de recul | Caméra panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/caméra à 540 degrés | - | - | - | - |
| Caméra de perception frontale | Monoculaire | Monoculaire | - | Monoculaire |
| Nombre de caméras | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse adaptatif | Régulateur de vitesse adaptatif | Croisière à vitesse fixe- | Régulateur de vitesse adaptatif |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Système d'assistance au maintien de voie | - | - | - | - |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | - | - | - | - |
| Aide au stationnement automatique | - | - | - | - |
| Matériau de la jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Serrure de porte centrale | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'entrée sans clé | Siège conducteur | Siège conducteur | Siège conducteur | Siège conducteur |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
| Pas de côté | Fixé | Électrique | Fixé | Fixé |
| Éclairage extérieur | ||||
| Source de lumière des feux de croisement | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Source de lumière pour feux de route | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ | DIRIGÉ |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Faisceau haut/bas adaptatif | - | - | - | - |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Feux de virage | - | - | - | - |
| Feux antibrouillard avant | - | DIRIGÉ | - | DIRIGÉ |
| Réglage de la hauteur des phares | ● | ● | ● | ● |
| Arrêt différé des phares | ● | ● | ● | ● |
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière |
| Lève-vitre à une-touche | Voiture complète | Voiture complète | Voiture complète | Voiture complète |
| Fonction anti-pincement-de fenêtre | ● | ● | ● | ● |
| Verre de confidentialité arrière | - | - | - | - |
| Miroir de courtoisie intérieur | Conducteur + Lumière, Passager + Lumière | Conducteur + Lumière, Passager + Lumière | Conducteur + Lumière, Passager + Lumière | Conducteur + Lumière, Passager + Lumière |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |
| Pluie-Essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions des rétroviseurs extérieurs | Réglage électrique, pliage électrique, chauffage,-pliage automatique lors du verrouillage | Réglage électrique, pliage électrique, chauffage,-pliage automatique lors du verrouillage | Réglage électrique, chauffant | Réglage électrique, pliage électrique, chauffage,-pliage automatique lors du verrouillage |
| Écran couleur de contrôle central | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Taille de l’écran de contrôle central | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces | 12,3 pouces |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Connectivité/Mise en miroir du téléphone mobile | Connectivité/mise en miroir d'origine en usine | Connectivité/mise en miroir d'origine en usine | Connectivité/mise en miroir d'origine en usine | Connectivité/mise en miroir d'origine en usine |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions de commande vocale | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation | Multimédia, Navigation, Téléphone, Climatisation |
| Réveil de la zone vocale-Reconnaissance | Zone unique | Zone unique | Zone unique | Zone unique |
| Mise en réseau des véhicules | ● | ● | ● | ● |
| Type de réseau | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● |
| Point d'accès Wi-Fi- | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions à distance de l'application mobile | Contrôle des portes, démarrage du véhicule, demande/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture | Contrôle des portes, démarrage du véhicule, demande/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture | Contrôle des portes, démarrage du véhicule, demande/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture | Contrôle des portes, démarrage du véhicule, demande/diagnostic de l'état du véhicule, positionnement du véhicule/trouver ma voiture |
| Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | Réglage manuel haut/bas | Réglage manuel haut/bas | Réglage manuel haut/bas | Réglage manuel haut/bas |
| Type de quart de travail | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique | Changement de vitesse électronique |
| Volant multifonction-fonctions | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | - | - | - | - |
| Mémoire du volant | - | - | - | - |
| Affichage de l'ordinateur de bord | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10,25 pouces | 10,25 pouces | 10,25 pouces | 10,25 pouces |
| Fonction du rétroviseur intérieur | Antireflet manuel- | Antireflet manuel- | Antireflet manuel- | Antireflet manuel- |
| Recharge intérieure | ||||
| Interfaces multimédia/chargement | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | Avant : 2 / Arrière : 2 | Avant : 2 / Arrière : 2 | Avant : 2 / Arrière : 2 | Avant : 2 / Arrière : 2 |
| Chargement de téléphone sans fil | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| Puissance de charge sans fil | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Prise de courant 12 V dans le coffre | ● | ● | ● | ● |
| Matériau du siège | Cuir artificiel | Cuir artificiel | Cuir artificiel | Cuir artificiel |
| Réglage du siège du conducteur | Avant/arrière, inclinaison, hauteur (2 directions), soutien lombaire (4 directions) | Avant/arrière, inclinaison, hauteur (2 directions), soutien lombaire (4 directions) | Avant/arrière, inclinaison, hauteur (2 voies) | Avant/arrière, inclinaison, hauteur (2 directions), soutien lombaire (4 directions) |
| Réglage du siège passager | Avant/arrière, inclinaison | Avant/arrière, inclinaison | Avant/arrière, inclinaison | Avant/arrière, inclinaison |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager | Conducteur / Passager | Conducteur / Passager | Conducteur / Passager | Conducteur / Passager |
| Fonctions du siège avant | Chauffage, ventilation, massage (siège conducteur uniquement) | Chauffage, ventilation, massage (siège conducteur uniquement) | - | Chauffage, massage (siège conducteur uniquement) |
| Mémoire de siège électrique | - | - | - | - |
| Bouton de réglage arrière du siège passager | - | - | - | - |
| Réglage du siège de deuxième rangée | Réglage de l'inclinaison | Réglage de l'inclinaison | Réglage de l'inclinaison | Réglage de l'inclinaison |
| Type rabattable du siège arrière | 60:40 Pliage divisé | 60:40 Pliage divisé | 60:40 Pliage divisé | 60:40 Pliage divisé |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière | Avant / Arrière |
| Porte-gobelets arrière | ● | ● | ● | ● |
| Marque de haut-parleur | - | - | - | - |
| Nombre de haut-parleurs | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Éclairage d’ambiance intérieur | Couleur unique- | Couleur unique- | Couleur unique- | Couleur unique- |
| Type de contrôle de climatisation | Climatisation automatique | Climatisation automatique | Climatisation automatique | Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - | - | - | - |
| Bouches d'aération arrière | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle climatique de zone | ● | ● | ● | ● |
| Purificateur d'air de voiture | - | - | - | - |
| Dans-Filtre PM2,5 de voiture | - | - | - | - |
| Couleurs extérieures | Noir minuit, vert cyan, bleu vent frais, rouge sang de dragon, argent étoile, jaune sable, gris pierre lunaire | Cloud Top White, Midnight Black, Dark Sand Grey, Cyan Green, Motuo Green (3 000 CNY en option) | Cloud Top White, Midnight Black, Dark Sand Grey, Cyan Green, Motuo Green (3 000 CNY en option) | Cloud Top White, Midnight Black, Dark Sand Grey, Cyan Green, Motuo Green (3 000 CNY en option) |
| Couleurs intérieures | Noir, Noir/Marron | Noir | Noir, Noir/Marron | Noir |
| Forfait Confort | - | - | En option (y compris : toit ouvrant, sièges électriques ; prix à déterminer) | - |
| Forfait tout-terrain- | - | En option (y compris : pneus AT, amortisseurs à l'azote, treuil électrique ; prix à déterminer) | En option (y compris : pneus AT, amortisseurs à l'azote, treuil électrique ; prix à déterminer) | En option (y compris : pneus AT, amortisseurs à l'azote, treuil électrique ; prix à déterminer) |
étiquette à chaud: baic 212 t01 véhicule tout-terrain-, Chine baic 212 t01 véhicule tout-terrain-
